| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $204.64 | -4.22% | $ -9.02 | $200.92 | $209.05 | $164.27 | $243.37 | $221.75 | $204.38 | 165923799 | 35.04 | 5.84 |
| AMD | $504.80 | -10.88% | $ -61.62 | $492.24 | $520.40 | $188.22 | $658.52 | $548.29 | $410.49 | 39527010 | 87.64 | 5.76 |
| INTC | $65.76 | -28.58% | $ -26.31 | $63.20 | $68.77 | $32.89 | $142.35 | $101.11 | $86.86 | 450884426 | 115.37 | 0.57 |
| TSM | $406.13 | -5.95% | $ -25.68 | $400.12 | $418.09 | $266.82 | $487.47 | $434.92 | $400.16 | 21771463 | 26.37 | 15.40 |
| AVGO | $326.08 | -5.48% | $ -18.92 | $319.30 | $331.98 | $289.96 | $495.00 | $352.81 | $367.67 | 36412033 | 33.41 | 9.76 |
| AMAT | $390.09 | -7.49% | $ -31.57 | $382.62 | $405.20 | $203.40 | $739.67 | $457.66 | $444.51 | 10250544 | 35.76 | 10.91 |
| MRVL | $196.40 | -10.05% | $ -21.94 | $190.15 | $207.61 | $70.69 | $329.88 | $242.61 | $183.19 | 42670557 | 59.52 | 3.30 |
| ASML | $1565.90 | -6.55% | $ -109.80 | $1533.21 | $1608.72 | $946.11 | $1999.96 | $1704.71 | $1597.23 | 2162081 | 39.08 | 40.07 |
| QCOM | $164.79 | -11.12% | $ -20.62 | $161.72 | $176.17 | $121.99 | $259.92 | $177.84 | $169.52 | 24064521 | 13.82 | 11.92 |
| MU | $884.74 | -5.30% | $ -49.53 | $861.59 | $906.54 | $192.59 | $1255.00 | $978.71 | $746.83 | 30523122 | 11.72 | 75.51 |
| LRCX | $239.11 | -6.01% | $ -15.28 | $232.65 | $244.48 | $135.50 | $438.50 | $294.47 | $284.24 | 18596313 | 35.37 | 6.76 |
| ADI | $417.11 | -3.73% | $ -16.17 | $406.03 | $428.02 | $223.47 | $445.91 | $388.54 | $372.13 | 7876360 | 42.3 | 9.86 |
| KLAC | $157.91 | -5.69% | $ -9.52 | $156.03 | $164.25 | $107.20 | $307.37 | $178.62 | $182.06 | 22402973 | 42.0 | 3.76 |
| TXN | $300.84 | -3.40% | $ -10.58 | $294.70 | $308.00 | $152.73 | $334.03 | $275.66 | $259.66 | 12682738 | 39.02 | 7.71 |
| NXPI | $259.61 | -2.40% | $ -6.39 | $251.05 | $265.44 | $183.00 | $339.95 | $232.97 | $246.62 | 8694975 | 19.79 | 13.12 |
| ON | $71.67 | -4.74% | $ -3.57 | $69.66 | $72.78 | $44.56 | $134.92 | $74.75 | $82.39 | 15988182 | 27.05 | 2.65 |
| IFNNY | $56.35 | -6.97% | $ -4.22 | $55.41 | $57.41 | $36.10 | $103.28 | $63.93 | $65.38 | 32538 | 32.2 | 1.75 |
| MCHP | $77.34 | -4.66% | $ -3.78 | $75.31 | $80.08 | $48.52 | $105.91 | $75.26 | $79.71 | 19804150 | 47.45 | 1.63 |
| STM | $46.74 | -6.50% | $ -3.25 | $45.39 | $48.23 | $21.11 | $81.42 | $50.31 | $50.11 | 13864139 | 79.22 | 0.59 |
| ARM | $205.97 | -9.97% | $ -22.80 | $198.77 | $209.00 | $100.02 | $452.70 | $258.73 | $228.93 | 10408040 | 116.37 | 1.77 |
| MPWR | $1211.63 | 1.07% | $ 12.82 | $1171.02 | $1263.05 | $833.18 | $1714.09 | $1274.70 | $1316.24 | 2132688 | 64.35 | 18.83 |
| ON | $71.67 | -4.74% | $ -3.57 | $69.66 | $72.78 | $44.56 | $134.92 | $74.75 | $82.39 | 15988182 | 27.05 | 2.65 |
| GLW | $123.31 | -4.32% | $ -5.57 | $120.97 | $126.67 | $77.39 | $271.78 | $148.46 | $155.49 | 11072542 | 45.84 | 2.69 |
| GFS | $41.90 | -8.62% | $ -3.95 | $40.80 | $43.29 | $32.02 | $92.55 | $46.48 | $55.17 | 5304549 | 23.02 | 1.82 |
| GRMN | $272.67 | -2.60% | $ -7.27 | $272.33 | $285.77 | $186.67 | $314.28 | $282.56 | $253.83 | 946901 | 28.2 | 9.67 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer