| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $207.41 | 0.00% | $ 0.00 | $205.92 | $209.21 | $142.03 | $236.54 | $208.21 | $189.55 | 54587097 | 32.56 | 6.37 |
| AMD | $525.31 | 3.55% | $ 18.02 | $507.30 | $529.85 | $125.77 | $558.37 | $399.12 | $257.53 | 13208443 | 188.28 | 2.79 |
| INTC | $122.37 | 4.54% | $ 5.32 | $118.06 | $122.64 | $18.97 | $132.75 | $98.56 | $54.48 | 55776578 | -203.95 | -0.60 |
| TSM | $440.07 | 3.34% | $ 14.24 | $431.80 | $440.60 | $206.20 | $450.16 | $401.95 | $332.97 | 5555823 | 37.87 | 11.62 |
| AVGO | $396.79 | 5.33% | $ 20.08 | $382.65 | $399.88 | $244.17 | $495.00 | $409.28 | $358.91 | 17960541 | 66.13 | 6.00 |
| AMAT | $610.50 | 7.44% | $ 42.27 | $590.83 | $623.35 | $154.47 | $623.35 | $436.27 | $313.36 | 5434854 | 57.43 | 10.63 |
| MRVL | $297.20 | 6.65% | $ 18.53 | $283.32 | $297.38 | $61.44 | $324.20 | $190.42 | $110.70 | 23117100 | 113.44 | 2.62 |
| ASML | $1915.06 | 6.16% | $ 111.17 | $1877.00 | $1938.49 | $683.48 | $1938.49 | $1558.59 | $1255.98 | 1441306 | 63.96 | 29.94 |
| QCOM | $218.22 | 1.94% | $ 4.15 | $215.85 | $221.00 | $121.99 | $259.92 | $187.68 | $166.22 | 5062540 | 22.52 | 9.69 |
| MU | $1066.78 | 4.51% | $ 46.02 | $1014.14 | $1072.42 | $103.38 | $1110.40 | $704.94 | $391.05 | 22295271 | 50.27 | 21.22 |
| LRCX | $385.33 | 4.33% | $ 15.99 | $382.00 | $397.54 | $87.75 | $397.54 | $292.31 | $207.24 | 4738522 | 72.84 | 5.29 |
| ADI | $423.82 | 1.88% | $ 7.82 | $420.75 | $428.09 | $218.37 | $439.70 | $397.30 | $308.77 | 1030767 | 63.16 | 6.71 |
| KLAC | $241.81 | 1.89% | $ 4.48 | $240.30 | $251.16 | $83.22 | $267.17 | $190.20 | $142.78 | 5829793 | 67.92 | 3.56 |
| TXN | $305.35 | -0.12% | $ -0.36 | $303.45 | $311.73 | $152.73 | $331.51 | $277.29 | $209.19 | 2553069 | 52.11 | 5.86 |
| NXPI | $307.88 | 1.65% | $ 5.00 | $304.09 | $309.97 | $183.00 | $339.95 | $276.71 | $233.07 | 656193 | 29.43 | 10.46 |
| ON | $116.59 | -1.40% | $ -1.66 | $115.33 | $121.30 | $44.56 | $134.92 | $103.55 | $67.83 | 4328163 | 85.73 | 1.36 |
| IFNNY | $89.48 | -0.93% | $ -0.84 | $87.38 | $91.19 | $35.89 | $103.28 | $73.81 | $51.19 | 124482 | 94.19 | 0.95 |
| MCHP | $95.89 | 0.27% | $ 0.26 | $94.81 | $97.75 | $48.52 | $105.91 | $89.72 | $72.22 | 3037633 | 435.86 | 0.22 |
| STM | $75.33 | 1.05% | $ 0.78 | $74.36 | $76.51 | $21.11 | $81.42 | $59.05 | $36.03 | 5542636 | 470.81 | 0.16 |
| ARM | $427.70 | 7.91% | $ 31.36 | $400.14 | $427.91 | $100.02 | $428.60 | $253.22 | $164.89 | 5687782 | 515.3 | 0.83 |
| MPWR | $1513.63 | 0.99% | $ 14.86 | $1485.80 | $1548.00 | $671.18 | $1714.09 | $1536.27 | $1138.33 | 289882 | 107.81 | 14.04 |
| ON | $116.56 | -1.42% | $ -1.69 | $115.33 | $121.30 | $44.56 | $134.92 | $103.55 | $67.83 | 4328479 | 85.71 | 1.36 |
| GLW | $175.70 | -0.97% | $ -1.72 | $174.59 | $180.82 | $49.97 | $211.79 | $178.06 | $119.40 | 4546005 | 89.19 | 1.97 |
| GFS | $82.63 | 3.39% | $ 2.71 | $80.48 | $82.94 | $31.51 | $92.55 | $68.97 | $46.38 | 1069994 | 50.08 | 1.65 |
| GRMN | $237.91 | 1.26% | $ 2.95 | $233.05 | $239.12 | $186.67 | $273.32 | $244.83 | $228.85 | 297693 | 26.58 | 8.95 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer