| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $206.22 | -0.57% | $ -1.19 | $205.30 | $209.21 | $142.03 | $236.54 | $208.21 | $189.55 | 70178374 | 32.37 | 6.37 |
| AMD | $521.45 | 2.79% | $ 14.16 | $507.30 | $529.85 | $125.77 | $558.37 | $399.12 | $257.53 | 16072012 | 186.9 | 2.79 |
| INTC | $122.36 | 4.54% | $ 5.31 | $118.06 | $122.64 | $18.97 | $132.75 | $98.56 | $54.48 | 67107357 | -203.93 | -0.60 |
| TSM | $437.56 | 2.75% | $ 11.73 | $431.80 | $441.15 | $206.20 | $450.16 | $401.95 | $332.97 | 6667649 | 37.66 | 11.62 |
| AVGO | $396.44 | 5.24% | $ 19.73 | $382.65 | $399.88 | $244.17 | $495.00 | $409.28 | $358.91 | 20485754 | 66.07 | 6.00 |
| AMAT | $605.00 | 6.47% | $ 36.77 | $590.83 | $623.35 | $154.47 | $623.35 | $436.27 | $313.36 | 6359115 | 56.91 | 10.63 |
| MRVL | $298.98 | 7.29% | $ 20.31 | $283.32 | $298.98 | $61.44 | $324.20 | $190.42 | $110.70 | 28230816 | 114.11 | 2.62 |
| ASML | $1907.23 | 5.73% | $ 103.34 | $1877.00 | $1938.49 | $683.48 | $1938.49 | $1558.59 | $1255.98 | 1585681 | 63.7 | 29.94 |
| QCOM | $216.65 | 1.21% | $ 2.58 | $212.96 | $221.00 | $121.99 | $259.92 | $187.68 | $166.22 | 6063140 | 22.36 | 9.69 |
| MU | $1058.00 | 3.65% | $ 37.24 | $1014.14 | $1072.50 | $103.38 | $1110.40 | $704.94 | $391.05 | 27717257 | 49.86 | 21.22 |
| LRCX | $382.31 | 3.51% | $ 12.96 | $376.41 | $397.54 | $87.75 | $397.54 | $292.31 | $207.24 | 5584217 | 72.27 | 5.29 |
| ADI | $422.79 | 1.63% | $ 6.79 | $415.73 | $428.09 | $218.37 | $439.70 | $397.30 | $308.77 | 1328268 | 63.01 | 6.71 |
| KLAC | $243.11 | 2.44% | $ 5.78 | $239.04 | $251.16 | $83.22 | $267.17 | $190.20 | $142.78 | 6919213 | 68.29 | 3.56 |
| TXN | $304.50 | -0.40% | $ -1.21 | $299.24 | $311.73 | $152.73 | $331.51 | $277.29 | $209.19 | 3250367 | 51.96 | 5.86 |
| NXPI | $306.36 | 1.15% | $ 3.47 | $300.73 | $309.97 | $183.00 | $339.95 | $276.71 | $233.07 | 887108 | 29.29 | 10.46 |
| ON | $116.06 | -1.85% | $ -2.19 | $113.36 | $121.31 | $44.56 | $134.92 | $103.55 | $67.83 | 5289759 | 85.34 | 1.36 |
| IFNNY | $89.00 | -1.46% | $ -1.32 | $87.38 | $91.19 | $35.89 | $103.28 | $73.81 | $51.19 | 191008 | 93.68 | 0.95 |
| MCHP | $96.43 | 0.84% | $ 0.80 | $93.96 | $97.75 | $48.52 | $105.91 | $89.72 | $72.22 | 4104317 | 438.32 | 0.22 |
| STM | $75.25 | 0.93% | $ 0.69 | $73.75 | $76.51 | $21.11 | $81.42 | $59.05 | $36.03 | 6572468 | 470.28 | 0.16 |
| ARM | $430.75 | 8.68% | $ 34.41 | $400.14 | $431.00 | $100.02 | $431.00 | $253.22 | $164.89 | 7177029 | 518.98 | 0.83 |
| MPWR | $1504.17 | 0.36% | $ 5.40 | $1477.58 | $1548.00 | $671.18 | $1714.09 | $1536.27 | $1138.33 | 365038 | 107.13 | 14.04 |
| ON | $116.05 | -1.86% | $ -2.21 | $113.36 | $121.31 | $44.56 | $134.92 | $103.55 | $67.83 | 5290547 | 85.33 | 1.36 |
| GLW | $175.83 | -0.90% | $ -1.59 | $172.75 | $180.82 | $49.97 | $211.79 | $178.06 | $119.40 | 5472813 | 89.25 | 1.97 |
| GFS | $82.34 | 3.03% | $ 2.42 | $80.48 | $82.94 | $31.51 | $92.55 | $68.97 | $46.38 | 1326732 | 49.91 | 1.65 |
| GRMN | $235.06 | 0.04% | $ 0.10 | $233.05 | $239.12 | $186.67 | $273.32 | $244.83 | $228.85 | 404095 | 26.26 | 8.95 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer