Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
TOL $156.60 2.17% $ 3.33 $152.55 $158.00 $104.09 $168.36 $139.67 $140.69 645775 11.9 13.16
MHO $147.71 1.84% $ 2.67 $143.35 $149.02 $103.52 $158.92 $130.78 $134.36 144278 11.1 13.31
PHM $126.44 1.34% $ 1.68 $123.70 $127.77 $98.27 $144.50 $119.80 $124.78 467779 12.23 10.34
CHCI $15.10 0.37% $ 0.06 $14.78 $15.70 $9.73 $19.72 $16.70 $14.42 7423 9.04 1.67
HOV $125.78 3.92% $ 4.74 $120.69 $127.77 $90.79 $162.06 $110.50 $118.30 83587 34.84 3.61
KBH $55.12 2.38% $ 1.28 $53.50 $55.62 $44.03 $68.71 $50.99 $58.25 421516 10.64 5.18
PATK $87.36 0.27% $ 0.23 $86.55 $88.54 $82.35 $148.50 $95.41 $108.77 151126 22.46 3.89
LEN $90.66 0.97% $ 0.88 $89.11 $92.34 $81.18 $144.24 $89.41 $109.80 944170 14.21 6.38
BLD $426.38 2.49% $ 10.37 $413.16 $427.17 $293.14 $559.47 $416.73 $428.80 180022 23.95 17.80
MTH $76.00 2.30% $ 1.71 $73.72 $76.90 $58.03 $84.74 $66.58 $69.72 336555 13.87 5.48
NVR $6466.30 0.45% $ 28.72 $6386.41 $6529.02 $5501.01 $8618.28 $6285.47 $7188.97 5714 15.8 409.24
BZH $27.89 2.41% $ 0.66 $27.09 $28.00 $17.83 $28.33 $23.15 $23.03 146031 -154.92 -0.18
DHI $159.53 2.05% $ 3.20 $155.25 $161.56 $119.64 $184.55 $147.69 $152.76 908940 14.88 10.72
LGIH $55.65 3.13% $ 1.69 $53.35 $56.10 $33.55 $69.50 $46.22 $48.46 183774 18.31 3.04
GRBK $74.33 1.82% $ 1.33 $72.49 $74.99 $58.80 $80.97 $67.80 $68.41 64729 10.95 6.79
SKY $83.99 4.05% $ 3.27 $80.17 $84.23 $59.77 $99.17 $75.10 $79.69 412979 22.95 3.66
FTDR $70.27 0.19% $ 0.14 $69.38 $70.60 $48.47 $71.63 $62.82 $60.75 153634 20.08 3.50
TPH $46.95 -0.04% $ -0.02 $46.95 $46.99 $28.72 $46.99 $46.72 $37.75 10702114 22.357142857142858 2.10

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer