| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFE | $27.27 | -0.64% | $ -0.17 | $26.84 | $27.38 | $20.92 | $27.94 | $26.51 | $25.24 | 33862010 | 20.06 | 1.36 |
| MRK | $114.45 | -1.22% | $ -1.42 | $113.34 | $115.56 | $73.31 | $125.14 | $115.29 | $94.07 | 4670945 | 15.72 | 7.28 |
| UNH | $283.13 | -1.54% | $ -4.43 | $283.09 | $288.40 | $234.60 | $606.36 | $302.35 | $314.57 | 2793415 | 21.4 | 13.23 |
| JNJ | $237.12 | -0.42% | $ -0.99 | $235.42 | $239.11 | $141.50 | $251.71 | $232.27 | $193.35 | 4318296 | 21.48 | 11.04 |
| ABBV | $208.98 | -4.91% | $ -10.78 | $207.60 | $219.00 | $164.39 | $244.81 | $224.28 | $214.95 | 6188075 | 88.18 | 2.37 |
| TMO | $464.47 | -1.74% | $ -8.24 | $462.03 | $470.49 | $385.46 | $643.99 | $554.20 | $513.85 | 1725001 | 26.21 | 17.72 |
| DHR | $191.62 | -1.84% | $ -3.59 | $190.87 | $194.13 | $171.00 | $242.80 | $217.58 | $210.29 | 2056176 | 38.1 | 5.03 |
| ABT | $108.43 | -2.06% | $ -2.28 | $107.75 | $109.94 | $105.27 | $139.06 | $114.31 | $126.08 | 5707676 | 29.15 | 3.72 |
| AMGN | $352.16 | -2.48% | $ -8.97 | $350.81 | $360.69 | $261.43 | $391.29 | $358.29 | $315.66 | 2000787 | 24.71 | 14.25 |
| ISRG | $477.79 | -1.03% | $ -4.97 | $472.34 | $483.26 | $425.00 | $603.88 | $512.16 | $510.55 | 1062648 | 60.71 | 7.87 |
| SYK | $345.84 | -0.94% | $ -3.27 | $341.00 | $349.33 | $328.23 | $404.87 | $364.55 | $373.29 | 1399736 | 41.22 | 8.39 |
| ELV | $294.44 | -0.44% | $ -1.31 | $290.47 | $295.80 | $273.71 | $458.75 | $335.65 | $333.31 | 905245 | 11.68 | 25.21 |
| BSX | $71.26 | 0.08% | $ 0.06 | $70.12 | $71.94 | $67.56 | $109.50 | $82.04 | $96.26 | 6972876 | 36.73 | 1.94 |
| MDT | $87.18 | -1.42% | $ -1.26 | $87.06 | $88.73 | $79.55 | $106.33 | $97.57 | $94.45 | 4068618 | 24.35 | 3.58 |
| CI | $264.54 | 0.41% | $ 1.07 | $259.21 | $268.59 | $239.51 | $350.00 | $278.99 | $288.72 | 1209186 | 11.92 | 22.19 |
| HCA | $502.37 | -1.47% | $ -7.50 | $498.76 | $513.59 | $314.43 | $556.52 | $507.68 | $441.42 | 701036 | 17.72 | 28.35 |
| BMY | $59.35 | -0.59% | $ -0.35 | $58.81 | $59.63 | $42.52 | $62.89 | $58.32 | $50.23 | 6621477 | 17.15 | 3.46 |
| ZTS | $117.85 | -3.15% | $ -3.83 | $116.88 | $120.75 | $114.47 | $172.23 | $125.12 | $139.15 | 3037076 | 19.58 | 6.02 |
| MCK | $923.53 | -1.95% | $ -18.36 | $916.61 | $944.42 | $637.00 | $999.00 | $896.53 | $790.33 | 474434 | 26.67 | 34.63 |
| CVS | $73.19 | -2.16% | $ -1.61 | $73.12 | $74.47 | $58.35 | $85.15 | $78.06 | $73.99 | 4725201 | 52.66 | 1.39 |
| BDX | $157.97 | -2.27% | $ -3.67 | $156.35 | $159.84 | $127.59 | $187.35 | $166.94 | $151.26 | 1453684 | 25.81 | 6.12 |
| THC | $203.85 | -3.68% | $ -7.79 | $199.99 | $214.28 | $109.82 | $247.21 | $213.53 | $193.51 | 732693 | 13.17 | 15.48 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer