| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFE | $25.01 | 0.40% | $ 0.10 | $24.67 | $25.18 | $23.40 | $28.75 | $25.08 | $25.83 | 33906387 | 8.17 | 3.06 |
| MRK | $130.22 | 0.33% | $ 0.43 | $128.14 | $131.04 | $77.53 | $135.05 | $122.54 | $111.37 | 4656490 | 23.81 | 5.47 |
| UNH | $414.40 | -1.68% | $ -7.07 | $414.22 | $422.65 | $236.95 | $461.62 | $410.16 | $344.69 | 2755262 | 25.36 | 16.34 |
| JNJ | $256.35 | 0.21% | $ 0.53 | $253.29 | $258.48 | $166.64 | $274.90 | $245.20 | $226.43 | 4552080 | 23.89 | 10.73 |
| ABBV | $250.88 | -2.54% | $ -6.54 | $247.00 | $255.11 | $189.79 | $267.47 | $237.33 | $224.59 | 4875605 | 24.62 | 10.19 |
| TMO | $574.30 | -0.43% | $ -2.47 | $562.87 | $577.59 | $435.27 | $643.99 | $504.81 | $530.72 | 1610965 | 24.8 | 23.16 |
| DHR | $195.07 | -0.56% | $ -1.10 | $192.62 | $198.57 | $160.93 | $242.80 | $187.12 | $203.76 | 3198962 | 24.45 | 7.98 |
| ABT | $105.70 | 0.09% | $ 0.09 | $102.89 | $106.38 | $81.97 | $137.49 | $93.30 | $108.35 | 9571717 | 20.29 | 5.21 |
| AMGN | $385.16 | -0.64% | $ -2.48 | $379.34 | $386.82 | $269.77 | $398.00 | $355.74 | $343.83 | 1927666 | 17.43 | 22.10 |
| ISRG | $353.33 | 0.10% | $ 0.36 | $348.88 | $355.09 | $328.57 | $603.88 | $399.39 | $481.88 | 2412933 | 36.73 | 9.62 |
| SYK | $325.70 | -6.42% | $ -22.34 | $317.62 | $334.46 | $281.00 | $396.86 | $317.19 | $343.17 | 3965292 | 24.32 | 13.39 |
| ELV | $375.84 | -0.15% | $ -0.56 | $373.16 | $380.04 | $273.71 | $436.24 | $396.62 | $351.15 | 692975 | 12.79 | 29.39 |
| BSX | $46.73 | 1.59% | $ 0.73 | $44.43 | $46.80 | $42.20 | $109.50 | $46.61 | $73.17 | 18672329 | 15.07 | 3.10 |
| MDT | $85.39 | -0.37% | $ -0.32 | $83.86 | $85.97 | $73.31 | $106.33 | $80.81 | $90.11 | 9602593 | 15.44 | 5.53 |
| CI | $279.05 | -2.99% | $ -8.61 | $279.00 | $287.35 | $239.51 | $315.47 | $286.49 | $279.93 | 1731318 | 9.03 | 30.90 |
| HCA | $402.59 | 1.72% | $ 6.80 | $391.38 | $404.49 | $353.99 | $556.52 | $387.06 | $457.29 | 1255819 | 13.9 | 28.96 |
| BMY | $65.31 | 0.69% | $ 0.45 | $63.53 | $65.66 | $42.52 | $65.66 | $58.12 | $55.57 | 10182442 | 11.01 | 5.93 |
| ZTS | $77.29 | 1.66% | $ 1.26 | $74.91 | $77.53 | $71.47 | $160.48 | $77.18 | $110.47 | 5017170 | 11.95 | 6.47 |
| MCK | $856.19 | -1.08% | $ -9.32 | $843.72 | $863.54 | $637.00 | $999.00 | $790.06 | $835.88 | 616767 | 21.87 | 39.15 |
| CVS | $104.43 | -0.75% | $ -0.79 | $104.31 | $105.77 | $61.35 | $110.68 | $101.11 | $84.58 | 7079163 | 14.77 | 7.07 |
| BDX | $165.62 | 0.10% | $ 0.17 | $162.45 | $166.29 | $127.59 | $187.35 | $151.65 | $155.05 | 1283378 | 12.31 | 13.45 |
| THC | $254.78 | 0.81% | $ 2.05 | $249.67 | $255.86 | $156.72 | $262.68 | $191.89 | $200.39 | 876910 | 14.78 | 17.24 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer