| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFE | $26.33 | -1.39% | $ -0.37 | $26.29 | $26.61 | $21.97 | $28.75 | $27.14 | $25.68 | 25265473 | 19.36 | 1.36 |
| MRK | $112.17 | 2.73% | $ 2.98 | $111.88 | $114.54 | $73.31 | $125.14 | $117.73 | $99.74 | 9607094 | 15.41 | 7.28 |
| UNH | $368.78 | -0.46% | $ -1.70 | $367.02 | $372.79 | $234.60 | $409.70 | $301.25 | $315.35 | 4684606 | 27.85 | 13.24 |
| JNJ | $227.19 | -1.16% | $ -2.66 | $227.02 | $229.77 | $146.12 | $251.71 | $238.51 | $206.27 | 6022437 | 26.3 | 8.64 |
| ABBV | $206.60 | -2.23% | $ -4.72 | $205.59 | $211.00 | $176.57 | $244.81 | $214.54 | $217.93 | 5342169 | 100.78 | 2.05 |
| TMO | $469.21 | -2.04% | $ -9.75 | $468.10 | $481.83 | $385.46 | $643.99 | $495.44 | $526.76 | 1425299 | 25.81 | 18.18 |
| DHR | $175.15 | -2.12% | $ -3.80 | $174.60 | $179.87 | $174.60 | $242.80 | $192.99 | $208.70 | 3879692 | 33.88 | 5.17 |
| ABT | $89.47 | -1.45% | $ -1.32 | $89.14 | $91.00 | $89.14 | $139.06 | $104.51 | $120.76 | 12844423 | 25.06 | 3.57 |
| AMGN | $329.82 | -4.75% | $ -16.43 | $324.63 | $337.00 | $261.43 | $391.29 | $357.71 | $324.87 | 3805285 | 22.94 | 14.38 |
| ISRG | $457.78 | 0.04% | $ 0.17 | $456.36 | $463.14 | $427.84 | $603.88 | $474.98 | $500.16 | 1459674 | 55.56 | 8.24 |
| SYK | $294.73 | -6.47% | $ -20.40 | $294.73 | $313.34 | $294.55 | $404.87 | $344.95 | $364.59 | 3969275 | 35.09 | 8.40 |
| ELV | $372.68 | -0.99% | $ -3.74 | $369.09 | $375.36 | $273.71 | $424.24 | $312.16 | $324.94 | 571987 | 15.78 | 23.61 |
| BSX | $56.50 | -1.93% | $ -1.11 | $56.50 | $58.17 | $56.05 | $109.50 | $66.94 | $90.00 | 12109298 | 23.64 | 2.39 |
| MDT | $80.00 | -1.20% | $ -0.97 | $79.97 | $81.17 | $78.91 | $106.33 | $88.30 | $94.16 | 8198872 | 22.35 | 3.58 |
| CI | $282.90 | -2.64% | $ -7.68 | $281.31 | $290.14 | $239.51 | $338.89 | $274.65 | $282.14 | 1519228 | 11.99 | 23.59 |
| HCA | $433.09 | -0.31% | $ -1.36 | $431.67 | $441.64 | $330.00 | $556.52 | $496.84 | $457.35 | 896681 | 14.92 | 29.02 |
| BMY | $58.22 | -3.91% | $ -2.37 | $58.03 | $60.08 | $42.52 | $62.89 | $59.53 | $52.00 | 13568076 | 16.31 | 3.57 |
| ZTS | $114.16 | -0.70% | $ -0.81 | $113.78 | $116.25 | $112.97 | $172.23 | $119.85 | $132.20 | 2543944 | 18.96 | 6.02 |
| MCK | $814.02 | -0.14% | $ -1.18 | $807.58 | $821.00 | $637.00 | $999.00 | $893.57 | $812.76 | 487236 | 23.49 | 34.65 |
| CVS | $82.09 | -1.44% | $ -1.20 | $82.08 | $83.74 | $58.35 | $85.15 | $76.51 | $75.60 | 3823701 | 59.06 | 1.39 |
| BDX | $149.31 | 0.18% | $ 0.27 | $147.19 | $150.19 | $127.59 | $187.35 | $160.63 | $154.25 | 1818077 | 24.4 | 6.12 |
| THC | $183.27 | 3.47% | $ 6.15 | $178.53 | $188.02 | $146.31 | $247.21 | $207.25 | $197.01 | 3113959 | 9.53 | 19.23 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer