| Symbol | Name | Change | Price | %age Change |
|---|---|---|---|---|
| FEED | NanoVibronix, Inc. Common Stock | -2.32 | 1.03 | -69.25373 |
| HCAI | Hauchen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd. | -1.2461 | 0.6089 | -67.1752 |
| CTNT | Cheetah Net Supply Chain Service Inc. | -0.0896 | 0.0618 | -59.18098 |
| LKSPR | Lake Superior Acquisition Corp. – Rights | -0.71 | 0.7 | -50.35461 |
| SOBR | SOBR Safe, Inc. | -0.1871 | 0.203 | -47.96206 |
| NCT | Intercont (Cayman) Limited Ordinary shares | -0.2027 | 0.2973 | -40.54 |
| SCNI | Scinai Immunotherapeutics Ltd. | -0.9 | 1.54 | -36.88525 |
| CNTB | Connect Biopharma Holdings Limited | -0.555 | 1.17 | -32.17391 |
| JAGX | Jaguar Health, Inc. | -0.0943 | 0.2246 | -29.5704 |
| PFSA | Profusa, Inc. Common Stock | -0.76 | 1.83 | -29.34363 |
| FTFT | Future FinTech Group Inc. | -2.3 | 5.74 | -28.60697 |
| SWMR | Swarmer, Inc Common Stock | -9.12 | 23.04 | -28.35821 |
| MGN | Megan Holdings Limited Ordinary Shares | -0.0485 | 0.1287 | -27.3702 |
| BENF | Beneficient | -0.2038 | 0.6021 | -25.2885 |
| BMGL | Basel Medical Group Ltd Ordinary Shares | -1.8 | 5.34 | -25.21008 |
| OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | -0.68 | 2.05 | -24.90842 |
| RADX | Radiopharm Theranostics Limited | -0.49 | 1.52 | -24.37811 |
| ENVA | Enova International, Inc. | -53.11 | 173.61 | -23.42537 |
| XRPT | Volatility Shares Trust - 2x XRP ETF | -8.93 | 29.38 | -23.30984 |
| ILLR | Triller Group Inc. | -0.1781 | 0.5877 | -23.25672 |
| CRCA | ProShares Trust - ProShares Ultra CRCL | -5.97 | 19.73 | -23.22957 |
| UXRP | ProShares - Ultra XRP ETF | -4.03 | 13.34 | -23.20092 |
| PLCE | The Children's Place, Inc. | -0.57 | 1.9 | -23.07692 |
| XXRP | Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -8.21 | 27.45 | -23.02299 |
| GTBP | GT Biopharma, Inc. | -2.63 | 9 | -22.61393 |
| CRCG | Leverage Shares 2x Long CRCL Daily ETF | -3.91 | 13.47 | -22.49712 |
| VSME | VS Media Holdings Limited Class A Ordinary Shares | -0.28 | 1.02 | -21.53846 |
| APUS | Apimeds Pharmaceuticals US, Inc | -0.45 | 1.64 | -21.5311 |
| QCLS | Q/C Technologies, Inc. | -0.1188 | 0.4413 | -21.2105 |
| ARMP | Armata Pharmaceuticals, Inc. | -1.15 | 4.4 | -20.72072 |
| IOTR | iOThree Limited Ordinary Shares | -0.41 | 1.61 | -20.29703 |
| CONX | Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | -1.5394 | 6.1188 | -20.10133 |
| COIG | Leverage Shares 2x Long COIN Daily ETF | -1.2361 | 4.9196 | -20.08058 |
| CONL | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -1.26 | 5.03 | -20.0318 |
| COIA | ProShares Ultra COIN | -1.915 | 7.645 | -20.03138 |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | -2.57 | 10.37 | -19.8609 |
| BIAF | bioAffinity Technologies, Inc. | -1.57 | 6.36 | -19.79823 |
| PLAY | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | -1.61 | 6.86 | -19.00826 |
| BTCT | BTC Digital Ltd. | -0.29 | 1.24 | -18.95425 |
| NXXT | NextNRG Inc. | -0.26 | 1.13 | -18.70504 |
| GEMG | Leverage Shares 2x Long GEMI Daily ETF | -1.6732 | 7.2868 | -18.67411 |
| CSAI | Cloudastructure Inc. Cl A | -0.745 | 3.27 | -18.55542 |
| GRNQ | Greenpro Capital Corp. | -2.35 | 10.35 | -18.50394 |
| NCRA | Nocera, Inc. | -0.42 | 1.87 | -18.34061 |
| DVLT | Datavault AI Inc. | -0.035 | 0.1569 | -18.23867 |
| PTN | Palatin Technologies, Inc. | -2.42 | 10.94 | -18.11377 |
| AMPGZ | Amplitech Group, Inc. Series B Right | -0.0297 | 0.1348 | -18.05471 |
| GWAV | Greenwave Technology Solutions, Inc. | -0.58 | 2.66 | -17.90123 |
| OLB | The OLB Group, Inc. | -0.0471 | 0.217 | -17.83415 |
| YMAT | J-Star Holding Co., Ltd. Ordinary Shares | -0.36 | 1.66 | -17.82178 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer