| Symbol | Name | Change | Price | %age Change |
|---|---|---|---|---|
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals, Inc. | -2.0799 | 0.2101 | -90.82533 |
| PMN | ProMIS Neurosciences, Inc. | -7.77 | 3.31 | -70.12635 |
| ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -4.12 | 2.33 | -63.87597 |
| RDTL | GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -5.23 | 3.63 | -59.02935 |
| LINT | Direxion Daily INTC Bull 2X ETF | -51.68 | 39 | -56.99162 |
| AXG | Solowin Holdings Ordinary Share | -1.76 | 1.94 | -47.56757 |
| PTHS | Pelthos Therapeutics Inc. | -7.14 | 9.4 | -43.16808 |
| VIVK | Vivakor, Inc. | -0.6304 | 0.8696 | -42.02667 |
| JDZG | JIADE Limited | -0.6538 | 0.9362 | -41.1195 |
| ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | -4.33 | 7.04 | -38.08267 |
| DAVI | Davion Healthcare Plc | -1.01 | 1.68 | -37.54647 |
| ZONE | Zone Frontier Inc. | -1.9 | 3.8 | -33.33333 |
| SMTK | SmartKem, Inc. | -0.133 | 0.2776 | -32.39162 |
| CLRO | ClearOne, Inc. | -1.59 | 3.41 | -31.8 |
| YMT | Yimutian Inc. | -0.1384 | 0.3 | -31.56934 |
| CETX | Cemtrex, Inc. | -0.54 | 1.24 | -30.33708 |
| INLF | INLIF Limited | -0.08 | 0.185 | -30.18868 |
| ENLV | Enlivex Therapeutics Ltd. | -0.76 | 1.78 | -29.92126 |
| RDDT | Reddit, Inc. | -37.93 | 91.67 | -29.26698 |
| RDYY | YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -3.69 | 8.97 | -29.14692 |
| ABR | Arbor Realty Trust | -0.88 | 2.14 | -29.13907 |
| GYRE | Gyre Therapeutics, Inc. | -1.855 | 4.555 | -28.93916 |
| INTC | Intel Corp. | -26.31 | 65.76 | -28.57608 |
| DKI | DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | -0.61 | 1.53 | -28.50467 |
| INYY | YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | -8.58 | 21.7 | -28.33554 |
| ENHA | Enhanced Group Inc. Class A | -3.48 | 9.43 | -26.95585 |
| LVWR | LiveWire Group, Inc. | -0.2401 | 0.66 | -26.67481 |
| RUBI | Rubico Inc. | -0.7325 | 2.03 | -26.51584 |
| PCLA | PicoCELA Inc. | -2.91 | 8.19 | -26.21622 |
| PARA | Parabolic Technologies, Inc. Class A | -1.11 | 3.17 | -25.93458 |
| COUR | Coursera, Inc. | -1.19 | 3.47 | -25.53648 |
| NTCL | NetClass Technology Inc | -0.1375 | 0.4026 | -25.45825 |
| CRMD | CorMedix Inc. | -1.945 | 5.695 | -25.45812 |
| YMAT | J-Star Holding Co., Ltd. Ordinary Shares | -0.57 | 1.7 | -25.11013 |
| KPTI | Karyopharm Therapeutics Inc. | -0.2178 | 0.662 | -24.75563 |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | -25.34 | 77.05 | -24.74851 |
| LICN | Lichen International Limited | -0.1812 | 0.5688 | -24.16 |
| RZAI | Roze AI Inc. | -2.1 | 6.62 | -24.08257 |
| SNTI | Senti Biosciences, Inc. | -0.0519 | 0.1651 | -23.91705 |
| HMR | Heidmar Maritime Holdings Corp. | -0.42 | 1.36 | -23.59551 |
| GLXG | Galaxy Payroll Group Limited | -0.1949 | 0.6387 | -23.38052 |
| BTDL | GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF | -1.4248 | 4.8074 | -22.86191 |
| HCAI | Hauchen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd. | -0.74 | 2.53 | -22.62997 |
| POM | Pomdoctor Limited | -0.45 | 1.54 | -22.61307 |
| QCMU | Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | -5.0541 | 17.4759 | -22.43276 |
| TOP | TOP Financial Group Limited | -3.21 | 11.11 | -22.4162 |
| HUTG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | -1.51 | 5.26 | -22.30428 |
| QCML | GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -4.03 | 14.11 | -22.2161 |
| NEXR | Nexera Technologies Ltd | -0.0696 | 0.2449 | -22.13037 |
| DLLL | GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | -5.36 | 18.92 | -22.07578 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer