Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT | $95.93 | -0.52% | $ -0.50 | $95.81 | $96.96 | $64.16 | $105.30 | $91.76 | $87.98 | 10566762 | 41.0 | 2.34 |
CL | $90.90 | -0.84% | $ -0.77 | $90.47 | $91.98 | $85.32 | $109.30 | $91.67 | $94.79 | 5098548 | 25.75 | 3.53 |
LW | $51.02 | -0.76% | $ -0.39 | $50.10 | $51.44 | $47.90 | $89.51 | $52.99 | $62.90 | 1626328 | 20.01 | 2.55 |
MDLZ | $65.49 | 0.35% | $ 0.23 | $64.94 | $65.80 | $53.95 | $76.06 | $66.14 | $66.12 | 6956116 | 24.35 | 2.69 |
STZ | $184.76 | -0.51% | $ -0.94 | $183.02 | $186.35 | $160.46 | $265.70 | $184.62 | $213.26 | 1281390 | -410.58 | -0.45 |
KO | $71.14 | -0.99% | $ -0.71 | $70.96 | $71.98 | $60.62 | $74.38 | $70.98 | $67.90 | 8489526 | 28.57 | 2.49 |
PM | $175.23 | 0.34% | $ 0.59 | $173.16 | $176.22 | $98.93 | $176.49 | $161.58 | $136.73 | 4763667 | 27.55 | 6.36 |
PG | $165.03 | -0.24% | $ -0.40 | $164.02 | $166.19 | $156.58 | $180.43 | $164.59 | $168.53 | 6238544 | 26.24 | 6.29 |
SYY | $71.98 | -0.35% | $ -0.25 | $71.38 | $72.36 | $67.12 | $82.23 | $71.96 | $74.72 | 2772188 | 18.6 | 3.87 |
TGT | $95.06 | 2.20% | $ 2.05 | $92.08 | $95.82 | $87.35 | $167.40 | $98.46 | $130.42 | 10250470 | 10.45 | 9.10 |
KDP | $33.01 | -1.73% | $ -0.58 | $32.97 | $33.71 | $30.12 | $38.28 | $34.17 | $34.04 | 8254968 | 30.01 | 1.10 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer