Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT | $100.51 | -0.42% | $ -0.42 | $99.55 | $101.48 | $76.49 | $105.30 | $98.27 | $95.03 | 13739178 | 37.93 | 2.65 |
CL | $85.13 | 1.74% | $ 1.46 | $83.12 | $85.76 | $82.40 | $107.82 | $86.78 | $90.06 | 6153920 | 23.91 | 3.56 |
LW | $58.00 | 4.00% | $ 2.23 | $55.74 | $58.15 | $47.87 | $83.98 | $54.10 | $57.81 | 1658930 | 22.31 | 2.60 |
MDLZ | $61.74 | 1.38% | $ 0.84 | $60.95 | $62.51 | $53.95 | $76.06 | $65.27 | $64.16 | 6146422 | 22.62 | 2.73 |
STZ | $148.43 | 1.75% | $ 2.55 | $145.53 | $150.73 | $144.81 | $261.06 | $166.88 | $185.77 | 3042916 | -63.16 | -2.35 |
KO | $67.96 | -0.42% | $ -0.29 | $67.87 | $68.58 | $60.62 | $74.38 | $69.64 | $68.24 | 16753915 | 24.1 | 2.82 |
PM | $161.55 | 0.25% | $ 0.40 | $160.07 | $162.06 | $116.12 | $186.69 | $170.53 | $155.42 | 4056530 | 23.93 | 6.75 |
PG | $160.02 | 0.52% | $ 0.83 | $158.41 | $160.56 | $149.91 | $180.43 | $156.45 | $164.28 | 5180684 | 24.58 | 6.51 |
SYY | $82.45 | -0.07% | $ -0.06 | $81.58 | $83.15 | $67.12 | $83.17 | $79.15 | $75.19 | 2674038 | 22.1 | 3.73 |
TGT | $93.17 | 0.50% | $ 0.46 | $92.45 | $93.95 | $87.35 | $161.50 | $101.65 | $111.93 | 4197593 | 10.86 | 8.58 |
KDP | $28.65 | -2.05% | $ -0.60 | $28.61 | $29.36 | $28.59 | $38.28 | $33.02 | $33.04 | 20882721 | 25.35 | 1.13 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer