| Symbol | Name | Change | Price | %age Change |
|---|---|---|---|---|
| SNBR | Sleep Number Corporation | 0.3137 | 0.4903 | 177.63307 |
| ADTX | Aditxt, Inc. | -0.0048 | 0.0061 | -44.0367 |
| AZTR | Azitra, Inc. | 0.0398 | 0.2239 | 21.61869 |
| GDC | GD Culture Group Limited | -0.0049 | 0.0232 | -17.43772 |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | -0.4914 | 4.1386 | -10.61339 |
| GPUS | Hyperscale Data, Inc. | 0.133 | 0.393 | 51.15385 |
| BITO | ProShares - Bitcoin ETF | 0.0501004 | 8.9701 | 0.56166 |
| TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF | -0.1404 | 4.0296 | -3.3669 |
| SRXH | SRx Health Solutions Inc. | 0.0216 | 0.2116 | 11.36842 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | -3.48 | 198.32 | -1.72448 |
| YMAT | J-Star Holding Co., Ltd. Ordinary Shares | 0.2456 | 0.6316 | 63.62694 |
| ICCM | IceCure Medical Ltd | 4.545 | 6.675 | 213.38029 |
| OBAI | Our Bond, Inc. | 0.0905 | 1.2005 | 8.15315 |
| EHGO | Eshallgo Inc. Class A Ordinary Shares | 1.35 | 2.67 | 102.27273 |
| VIVK | Vivakor, Inc. | 0.0063 | 0.5353 | 1.19093 |
| CIIT | Tianci International, Inc. | 0.1918 | 0.6338 | 43.39367 |
| AAL | American Airlines Group Inc. | 0.2 | 15.91 | 1.27307 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 0.8499 | 18.5599 | 4.79899 |
| FTHM | Fathom Holdings Inc. | 0.5747 | 1.2077 | 90.78989 |
| NOK | Nokia Oyj | 0.105 | 14.085 | 0.75107 |
| RUBI | Rubico Inc. | 0.0403 | 0.4623 | 9.54976 |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 0.765 | 13.485 | 6.01415 |
| INTC | Intel Corporation | 5.1 | 122.15 | 4.35711 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 0.025 | 207.435 | 0.01205342 |
| NIVF | NewGenIvf Group Limited | 0.07 | 0.77 | 10 |
| AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0.2699 | 2.76 | 10.83892 |
| SNAP | Snap Inc. | -0.18 | 4.975 | -3.49176 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 11.61 | 108.32 | 12.00496 |
| BIRD | Allbirds, Inc. | 1.73 | 5.67 | 43.90863 |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | 1.9515 | 8.1615 | 31.42512 |
| TQQQ | ProShares - UltraPro QQQ | 0.94 | 80.87 | 1.17603 |
| PLUG | Plug Power Inc. | 0.14 | 2.85 | 5.16605 |
| KEEL | Bitfarms Ltd. | 0.185 | 6.145 | 3.10403 |
| SQQQ | ProShares - UltraPro Short QQQ | -0.4247 | 37.9253 | -1.10743 |
| WOK | WORK Medical Technology Group Ltd. | -0.0057 | 0.045 | -11.2426 |
| DRIP | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | 0.05489985 | 5.2699 | 1.05273 |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -0.005 | 13.445 | -0.03717472 |
| NEOV | NeoVolta Inc. | 0.37 | 2.08 | 21.63742 |
| EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | 1.1141 | 7.9241 | 16.35977 |
| BURU | Nuburu, Inc. | 0.0193 | 0.1663 | 13.12925 |
| ACHR | Archer Aviation Inc. | 0.215 | 5.655 | 3.95221 |
| T | AT&T Inc. | -0.855 | 22.305 | -3.69171 |
| NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -0.005 | 4.885 | -0.10225 |
| ONDS | Ondas Holdings Inc. | 0.2591 | 9.4691 | 2.81325 |
| COSM | Cosmos Health Inc. | -0.0074 | 0.2424 | -2.96237 |
| PAVS | Paranovus Entertainment Technology Ltd. | -0.0094 | 0.1836 | -4.87047 |
| SMR | NuScale Power Corporation | 0.645 | 10.535 | 6.52174 |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 23.08 | 249.27 | 10.20381 |
| JOBY | Joby Aviation, Inc. | 0.415 | 9.755 | 4.44325 |
| LYG | Lloyds Banking Group plc | 0.07 | 5.63 | 1.25899 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer