| Symbol | Name | Change | Price | %age Change |
|---|---|---|---|---|
| WETO | Wetour Robotics Limited | 0.06 | 0.09 | 200 |
| LBGJ | Li Bang International Corporation Inc. Ordinary Shares | 0.0007 | 0.0187 | 3.88889 |
| MGRX | Mangoceuticals, Inc. | 0.2635 | 0.5571 | 89.74796 |
| ZBAO | Zhibao Technology Inc. Class A Ordinary Shares | 0.0276 | 0.2001 | 16 |
| ONFO | Onfolio Holdings, Inc. | -0.0052 | 0.079 | -6.17577 |
| KWM | K Wave Media Ltd. | 0.0083 | 0.0837 | 11.00796 |
| FMFC | Kandal M Venture Limited | 0.307 | 0.5241 | 141.40949 |
| CYCU | Cycurion, Inc. Common Stock | -0.7219 | 0.8881 | -44.83851 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 5.71 | 200.75 | 2.9276 |
| AAPL | Apple Inc. | -24.52 | 308.91 | -7.35387 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 36.08 | 271.58 | 15.32059 |
| INTC | Intel Corp. | -0.93 | 90.2 | -1.02052 |
| RITR | Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | -0.006 | 0.0565 | -9.6 |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0 | 114.72 | 0 |
| VSEE | VSee Health, Inc. | 0.0067 | 0.0787 | 9.30556 |
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 0.35 | 54.27 | 0.64911 |
| FCUV | Focus Universal Inc. | 9.72 | 11.6 | 517.02128 |
| NOK | Nokia Oyj | 0.01 | 9.1 | 0.11001 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 1.32 | 64.62 | 2.08531 |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 0.1 | 7.31 | 1.38696 |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | -0.25 | 8.52 | -2.85063 |
| MUU | Direxion Daily MU Bull 2X ETF | -3.3 | 23.67 | -12.23582 |
| NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -0.31 | 4.99 | -5.84906 |
| CIGL | Concorde International Group Ltd. | 0.1522 | 0.6114 | 33.1446 |
| SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -0.07 | 8.71 | -0.79727 |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | -1.29 | 14.99 | -7.92383 |
| IREN | IREN Limited | -1.46 | 36.8 | -3.816 |
| RIG | Transocean Ltd. | 0.24 | 5.32 | 4.72441 |
| RBLX | Roblox Corporation | -13.07 | 35.6 | -26.85433 |
| SQQQ | ProShares - UltraPro Short QQQ | -0.89 | 43.73 | -1.99462 |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | -0.0113 | 0.0618 | -15.45828 |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | 5.34 | 747.03 | 0.71998 |
| ONDS | Ondas Holdings Inc. | -0.09 | 7.49 | -1.18734 |
| CAN | Canaan Inc. | -0.0737 | 0.17 | -30.2421 |
| ABEV | Ambev S.A. | -0.01 | 3.11 | -0.32051 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 13.62 | 464.72 | 3.01929 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | -0.16 | 16.31 | -0.97146 |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | -1.06 | 35.64 | -2.88828 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | -3.83 | 108.37 | -3.41355 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | -1.61 | 15.22 | -9.56625 |
| WU | The Western Union Company | -1.33 | 6.36 | -17.29519 |
| MU | Micron Technology, Inc. | -51.63 | 823.03 | -5.90287 |
| MGN | Megan Holdings Limited Ordinary Shares | 0.0049 | 0.0736 | 7.13246 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 4.44 | 687.99 | 0.64955 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.55 | 82.25 | -0.66425 |
| NWGL | CL Workshop Group Limited | 0.0213 | 0.2529 | 9.19689 |
| AAL | American Airlines Group Inc. | -0.16 | 15.27 | -1.03694 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 22.47 | 356.13 | 6.7344 |
| F | Ford Motor Company | -0.18 | 14.68 | -1.21131 |
| CONL | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -1.07 | 4 | -21.10454 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer