Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
NEE $85.86 -0.43% $ -0.38 $85.76 $86.91 $67.20 $98.75 $90.88 $85.67 3562084 21.79 3.94
SO $93.14 -1.24% $ -1.17 $92.96 $94.64 $83.80 $100.84 $93.81 $92.51 2007757 23.82 3.91
DUK $124.17 -1.50% $ -1.89 $124.09 $125.81 $113.90 $134.49 $125.86 $124.04 1007856 19.1 6.50
SRE $90.74 -1.12% $ -1.03 $90.66 $91.83 $73.18 $101.04 $92.80 $90.94 729726 30.86 2.94
AEP $128.45 -1.00% $ -1.30 $128.40 $130.05 $100.80 $139.44 $131.31 $122.72 988418 19.0 6.76
NGG $81.57 -0.86% $ -0.70 $81.07 $81.85 $67.52 $94.64 $85.42 $80.98 581941 18.41 4.43
D $68.00 -0.72% $ -0.49 $67.87 $68.75 $53.59 $69.25 $64.52 $61.75 2301745 20.06 3.39
NGG $81.57 -0.86% $ -0.70 $81.07 $81.85 $67.52 $94.64 $85.42 $80.98 581941 18.41 4.43
PEG $79.90 -1.21% $ -0.98 $79.77 $81.20 $76.05 $91.26 $79.50 $81.20 1083915 17.68 4.52
EXC $45.72 -1.86% $ -0.87 $45.69 $46.56 $42.18 $50.65 $46.04 $45.83 3426024 16.63 2.75
XEL $78.53 -0.56% $ -0.45 $78.37 $79.33 $65.21 $84.23 $79.73 $78.43 1898777 22.63 3.47

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer