Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
NEE $81.07 -0.69% $ -0.56 $80.95 $82.14 $69.37 $98.75 $86.02 $87.77 11459855 21.33 3.80
SO $85.95 -1.21% $ -1.05 $85.91 $87.22 $83.80 $100.84 $92.52 $92.37 5102069 19.62 4.38
DUK $117.77 -1.05% $ -1.25 $117.57 $119.27 $113.90 $134.49 $123.96 $124.20 4464160 17.66 6.67
SRE $81.20 -2.16% $ -1.79 $80.98 $83.32 $79.59 $101.04 $87.88 $90.81 3187998 16.05 5.06
AEP $120.61 -1.33% $ -1.62 $120.41 $122.48 $105.70 $140.58 $127.92 $126.94 3182187 19.9 6.06
NGG $74.93 -0.04% $ -0.03 $74.56 $75.35 $69.99 $94.64 $80.61 $83.11 1514634 17.04 4.40
D $63.88 -0.90% $ -0.58 $63.77 $64.70 $55.85 $72.99 $68.36 $64.21 4432802 18.57 3.44
NGG $74.93 -0.04% $ -0.03 $74.56 $75.35 $69.99 $94.64 $80.61 $83.11 1514634 17.04 4.40
PEG $70.42 -0.71% $ -0.50 $70.14 $70.94 $70.14 $87.63 $76.33 $79.72 3522331 16.53 4.26
EXC $42.20 -1.23% $ -0.53 $42.13 $42.81 $42.13 $50.65 $45.42 $45.88 5491891 15.34 2.75
XEL $72.49 -2.25% $ -1.67 $72.28 $74.04 $71.35 $84.23 $78.19 $78.52 6791534 18.78 3.86

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer