Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
NEE $87.90 -0.32% $ -0.28 $86.16 $88.29 $61.72 $89.19 $82.66 $76.36 10182212 26.88 3.27
SO $89.31 0.19% $ 0.17 $88.14 $89.50 $82.78 $100.84 $87.61 $91.24 5343980 22.16 4.03
DUK $121.35 0.38% $ 0.46 $120.10 $121.43 $110.51 $130.03 $118.45 $120.38 5599994 19.11 6.35
SRE $87.01 -0.10% $ -0.09 $86.22 $87.75 $61.90 $95.72 $89.19 $83.48 8010849 26.77 3.25
AEP $119.78 0.47% $ 0.56 $117.98 $119.88 $97.32 $124.80 $117.55 $111.56 3637761 17.46 6.86
NGG $85.27 0.24% $ 0.20 $84.35 $85.47 $59.35 $85.65 $77.94 $73.83 1230876 20.65 4.13
D $60.17 -1.08% $ -0.66 $59.62 $60.95 $48.07 $62.87 $59.74 $58.59 8215723 19.66 3.06
NGG $85.27 0.24% $ 0.20 $84.35 $85.47 $59.35 $85.65 $77.94 $73.83 1230876 20.65 4.13
PEG $82.36 0.44% $ 0.36 $80.97 $82.42 $74.67 $91.26 $80.19 $81.85 3336346 19.7 4.18
EXC $44.78 0.83% $ 0.37 $44.05 $44.78 $39.67 $48.51 $44.31 $44.59 5954310 16.05 2.79
XEL $76.06 0.12% $ 0.09 $74.93 $76.08 $65.21 $83.01 $76.06 $73.94 3631285 23.19 3.28

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer