Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
NEE $81.67 0.57% $ 0.46 $81.32 $82.27 $61.72 $87.53 $83.50 $74.38 6062169 25.93 3.15
SO $84.44 -0.34% $ -0.29 $84.27 $85.15 $80.46 $100.84 $92.47 $91.65 3725106 20.85 4.05
DUK $115.29 0.79% $ 0.90 $114.40 $115.35 $105.20 $130.03 $123.49 $120.48 2074609 18.16 6.35
SRE $88.47 -0.57% $ -0.51 $87.94 $89.52 $61.90 $95.72 $91.84 $80.41 1633708 27.22 3.25
AEP $114.14 -0.11% $ -0.12 $113.85 $115.44 $89.91 $124.80 $118.98 $109.67 1920787 16.71 6.83
NGG $74.86 0.23% $ 0.17 $74.53 $74.92 $55.82 $78.49 $75.65 $71.29 362337 18.86 3.97
D $59.33 1.99% $ 1.16 $58.24 $59.41 $48.07 $62.87 $60.52 $57.75 5744057 19.39 3.06
NGG $74.86 0.23% $ 0.17 $74.53 $74.92 $55.82 $78.49 $75.65 $71.29 362337 18.86 3.97
PEG $78.81 -0.20% $ -0.15 $78.53 $79.55 $74.67 $91.26 $81.88 $82.06 2583328 18.94 4.16
EXC $43.59 1.16% $ 0.50 $43.12 $43.62 $35.94 $48.51 $46.14 $44.67 4545667 15.62 2.79
XEL $75.14 0.62% $ 0.46 $74.99 $75.89 $62.58 $83.01 $80.09 $73.07 4765955 22.84 3.29

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer