Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
NEE $96.95 -0.95% $ -0.93 $96.67 $98.75 $63.88 $98.75 $92.79 $83.22 7102786 24.61 3.94
SO $96.71 0.01% $ 0.01 $96.00 $97.40 $83.09 $100.84 $95.86 $92.71 7186738 24.73 3.91
DUK $128.60 -0.73% $ -0.95 $128.59 $130.70 $111.22 $134.49 $129.73 $123.78 2578818 20.38 6.31
SRE $94.67 -0.47% $ -0.45 $94.39 $96.06 $73.06 $101.04 $95.05 $89.36 2602685 34.43 2.75
AEP $136.91 -0.15% $ -0.20 $136.22 $138.49 $97.46 $138.49 $132.63 $119.99 2302451 20.59 6.65
NGG $88.48 -1.18% $ -1.06 $88.47 $89.74 $67.08 $94.64 $88.17 $79.04 880027 21.96 4.03
D $63.94 -0.87% $ -0.56 $63.80 $65.61 $52.53 $67.57 $62.57 $60.90 6257846 18.43 3.47
NGG $88.48 -1.18% $ -1.06 $88.47 $89.74 $67.08 $94.64 $88.17 $79.04 880027 21.96 4.03
PEG $80.15 -1.85% $ -1.51 $80.15 $82.16 $76.00 $91.26 $82.33 $82.36 1951908 18.99 4.22
EXC $46.50 1.11% $ 0.51 $45.96 $47.01 $41.71 $50.65 $48.25 $45.71 7145392 17.03 2.73
XEL $82.58 -0.45% $ -0.37 $82.38 $83.85 $65.21 $84.23 $80.74 $77.40 5261284 23.8 3.47

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer