Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
NEE $84.41 1.39% $ 1.16 $83.36 $84.78 $61.72 $86.74 $76.71 $72.15 6244083 29.41 2.87
SO $95.88 -0.28% $ -0.27 $95.83 $96.61 $80.46 $100.84 $94.28 $90.77 4352794 24.78 3.87
DUK $127.37 0.09% $ 0.11 $126.98 $128.44 $105.20 $130.03 $123.71 $118.83 2174698 20.85 6.11
SRE $92.78 1.06% $ 0.97 $92.11 $92.92 $61.90 $95.77 $86.28 $78.84 1876672 22.46 4.13
AEP $115.98 -0.17% $ -0.20 $115.85 $117.12 $89.91 $120.46 $112.33 $106.33 1887926 17.01 6.82
NGG $76.95 0.33% $ 0.25 $76.58 $77.09 $55.82 $77.27 $72.26 $68.74 365584 19.29 3.99
D $61.06 0.63% $ 0.38 $60.71 $61.67 $48.07 $62.52 $60.41 $56.92 3669213 20.29 3.01
NGG $76.95 0.33% $ 0.25 $76.58 $77.09 $55.82 $77.27 $72.26 $68.74 365584 19.29 3.99
PEG $83.11 0.46% $ 0.38 $82.67 $83.50 $74.67 $95.22 $82.48 $82.60 3082020 20.99 3.96
EXC $48.03 0.91% $ 0.43 $47.54 $48.11 $35.94 $48.51 $44.98 $43.87 6200882 18.26 2.63
XEL $80.39 -0.02% $ -0.02 $80.20 $81.44 $62.58 $83.01 $76.21 $71.03 2709991 22.27 3.61

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer