Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
NEE $91.06 -1.59% $ -1.47 $90.61 $92.53 $61.72 $95.91 $88.58 $79.96 4515672 27.59 3.30
SO $96.77 -1.53% $ -1.50 $96.73 $97.89 $83.09 $100.84 $92.05 $91.95 2727536 24.69 3.92
DUK $130.95 -1.50% $ -2.00 $130.95 $132.63 $111.22 $134.49 $124.33 $121.79 2236082 20.75 6.31
SRE $95.17 -0.80% $ -0.77 $95.00 $96.08 $61.90 $97.45 $90.82 $86.16 1472139 34.61 2.75
AEP $130.97 -1.98% $ -2.65 $130.91 $133.36 $97.46 $135.00 $124.50 $115.25 1847089 19.69 6.65
NGG $87.41 -3.33% $ -3.01 $87.34 $88.93 $62.13 $94.64 $86.80 $76.69 971470 22.13 3.95
D $62.28 -1.19% $ -0.75 $62.19 $62.88 $48.07 $67.57 $62.00 $59.94 1675653 17.95 3.47
NGG $87.41 -3.33% $ -3.01 $87.34 $88.93 $62.13 $94.64 $86.80 $76.69 971470 22.13 3.95
PEG $84.22 -0.61% $ -0.52 $83.93 $84.71 $74.67 $91.26 $82.18 $82.47 1116440 19.96 4.22
EXC $49.28 -1.52% $ -0.76 $49.20 $49.87 $41.71 $50.65 $46.26 $44.95 5666975 18.05 2.73
XEL $80.21 -1.47% $ -1.20 $80.12 $81.41 $65.21 $84.23 $78.53 $75.54 1879767 23.45 3.42

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer