Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
NEE $85.69 -0.62% $ -0.54 $85.60 $86.91 $67.20 $98.75 $90.88 $85.67 4354080 21.75 3.94
SO $92.89 -1.51% $ -1.43 $92.83 $94.64 $83.80 $100.84 $93.81 $92.51 2466711 23.76 3.91
DUK $123.94 -1.69% $ -2.12 $123.80 $125.81 $113.90 $134.49 $125.86 $124.04 1251351 19.07 6.50
SRE $90.61 -1.26% $ -1.16 $90.44 $91.83 $73.18 $101.04 $92.80 $90.94 924757 30.82 2.94
AEP $128.09 -1.28% $ -1.66 $127.85 $130.05 $100.80 $139.44 $131.31 $122.72 1320234 18.95 6.76
NGG $81.18 -1.33% $ -1.09 $81.07 $81.85 $67.52 $94.64 $85.42 $80.98 650138 18.33 4.43
D $68.03 -0.69% $ -0.47 $67.87 $68.75 $53.59 $69.25 $64.52 $61.75 3198487 20.07 3.39
NGG $81.18 -1.33% $ -1.09 $81.07 $81.85 $67.52 $94.64 $85.42 $80.98 650138 18.33 4.43
PEG $79.45 -1.77% $ -1.43 $79.41 $81.20 $76.05 $91.26 $79.50 $81.20 1309491 17.58 4.52
EXC $45.42 -2.51% $ -1.17 $45.37 $46.56 $42.18 $50.65 $46.04 $45.83 4086877 16.52 2.75
XEL $78.31 -0.85% $ -0.67 $78.25 $79.33 $65.21 $84.23 $79.73 $78.43 2526611 22.57 3.47

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer