Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
NEE $83.71 1.91% $ 1.57 $82.92 $84.40 $74.41 $98.75 $80.24 $87.31 23479896 22.03 3.80
SO $93.71 0.77% $ 0.72 $93.47 $94.36 $81.69 $99.58 $87.78 $92.43 6067469 21.39 4.38
DUK $127.39 1.18% $ 1.49 $126.89 $128.19 $112.40 $134.49 $119.11 $124.36 4907212 19.1 6.67
SRE $86.06 0.20% $ 0.17 $85.87 $87.08 $76.21 $101.04 $82.23 $89.47 2684591 17.01 5.06
AEP $130.21 0.67% $ 0.87 $129.94 $132.94 $112.54 $140.58 $123.35 $128.11 4592966 21.49 6.06
NGG $83.95 -0.30% $ -0.25 $83.76 $84.50 $73.37 $94.64 $78.30 $83.33 673762 19.09 4.40
D $66.62 2.30% $ 1.50 $65.85 $66.98 $55.85 $72.99 $63.76 $64.80 5179961 19.37 3.44
NGG $83.95 -0.30% $ -0.25 $83.76 $84.50 $73.37 $94.64 $78.30 $83.33 673762 19.09 4.40
PEG $74.33 0.95% $ 0.70 $73.83 $74.42 $66.15 $87.63 $71.22 $78.09 3987336 17.45 4.26
EXC $46.16 0.54% $ 0.25 $45.91 $47.09 $39.73 $50.65 $42.85 $45.61 18621606 16.79 2.75
XEL $79.82 0.99% $ 0.78 $79.32 $80.53 $68.72 $84.23 $74.68 $78.25 7427195 20.68 3.86

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer