| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $377.94 | -0.57% | $ -2.18 | $375.70 | $383.33 | $297.38 | $498.83 | $348.96 | $396.34 | 25844378 | 217.21 | 1.74 |
| TJX | $131.57 | -0.02% | $ -0.02 | $130.51 | $132.75 | $122.78 | $170.00 | $144.11 | $153.36 | 8121474 | 26.31 | 5.00 |
| MCD | $237.02 | -0.55% | $ -1.30 | $237.02 | $242.56 | $234.03 | $341.75 | $263.81 | $292.57 | 7211680 | 18.89 | 12.55 |
| SBUX | $93.65 | -0.52% | $ -0.49 | $92.76 | $94.49 | $77.99 | $110.51 | $103.75 | $98.39 | 6761789 | 45.02 | 2.08 |
| NKE | $35.99 | -0.17% | $ -0.06 | $35.52 | $36.14 | $35.35 | $76.97 | $39.99 | $49.78 | 38011969 | 17.22 | 2.09 |
| DIS | $105.55 | 2.02% | $ 2.09 | $103.97 | $105.75 | $92.19 | $117.09 | $103.19 | $104.01 | 7841652 | 16.57 | 6.37 |
| DECK | $78.68 | 0.11% | $ 0.09 | $78.02 | $79.53 | $77.37 | $122.29 | $91.35 | $102.07 | 2055918 | 11.18 | 7.04 |
| WRK | $51.51 | 3.54% | $ 1.76 | $50.51 | $52.16 | $31.23 | $54.83 | $51.38 | $44.38 | 11862013 | 42.570247933884296 | 1.21 |
| RCL | $238.98 | 3.77% | $ 8.68 | $232.00 | $243.18 | $222.22 | $356.39 | $286.44 | $287.24 | 5454631 | 14.46 | 16.53 |
| RL | $351.86 | 4.26% | $ 14.39 | $336.99 | $354.16 | $299.98 | $421.60 | $366.17 | $365.47 | 927388 | 20.22 | 17.40 |
| EL | $95.37 | -3.50% | $ -3.46 | $95.22 | $98.45 | $66.22 | $121.64 | $92.18 | $92.48 | 4228272 | 43.15 | 2.21 |
| AZO | $2861.75 | 0.65% | $ 18.41 | $2839.44 | $2939.02 | $2764.88 | $4332.68 | $2984.02 | $3321.42 | 476474 | 29.41 | 97.30 |
| BBY | $91.00 | 0.22% | $ 0.20 | $89.95 | $92.80 | $55.10 | $96.53 | $87.09 | $72.41 | 3348265 | 13.85 | 6.57 |
| BKNG | $157.41 | 0.97% | $ 1.51 | $155.38 | $159.25 | $150.14 | $225.00 | $192.17 | $184.37 | 9374695 | 16.38 | 9.61 |
| CCL | $21.79 | -0.05% | $ -0.01 | $21.45 | $22.16 | $21.45 | $34.03 | $25.61 | $27.58 | 28424860 | 9.16 | 2.38 |
| DPZ | $293.03 | -1.15% | $ -3.40 | $290.56 | $296.85 | $282.00 | $442.35 | $334.84 | $358.30 | 587003 | 16.87 | 17.37 |
| EBAY | $107.83 | -1.16% | $ -1.26 | $107.51 | $110.75 | $78.03 | $119.31 | $108.05 | $100.24 | 3126177 | 17.88 | 6.03 |
| ETSY | $68.98 | -6.40% | $ -4.72 | $67.59 | $73.39 | $44.00 | $87.97 | $80.14 | $65.11 | 4840818 | 24.64 | 2.80 |
| EXPE | $261.75 | 1.05% | $ 2.71 | $256.50 | $268.14 | $185.34 | $342.00 | $298.18 | $260.35 | 2275153 | 13.73 | 19.07 |
| F | $12.61 | -2.59% | $ -0.34 | $12.57 | $12.98 | $11.11 | $17.78 | $14.05 | $13.53 | 51895246 | 7.83 | 1.61 |
| GM | $80.57 | -3.82% | $ -3.20 | $80.05 | $83.70 | $54.33 | $91.85 | $85.23 | $80.65 | 7877131 | 6.98 | 11.54 |
| LULU | $101.64 | -0.63% | $ -0.64 | $99.31 | $102.97 | $95.35 | $225.98 | $114.39 | $148.23 | 3893169 | 8.2 | 12.39 |
| LVS | $38.65 | -1.38% | $ -0.54 | $38.06 | $39.23 | $38.06 | $70.45 | $44.93 | $52.72 | 7205759 | 11.61 | 3.33 |
| KMX | $56.36 | -1.91% | $ -1.10 | $55.24 | $58.43 | $30.26 | $65.28 | $59.47 | $47.63 | 2445443 | 20.13 | 2.80 |
| CMG | $32.01 | -2.14% | $ -0.70 | $31.65 | $32.91 | $28.04 | $42.82 | $34.89 | $34.97 | 15462400 | 28.84 | 1.11 |
| DRI | $207.44 | -2.92% | $ -6.25 | $206.22 | $212.99 | $169.00 | $229.76 | $211.44 | $203.43 | 1953554 | 19.46 | 10.66 |
| ORLY | $86.24 | 0.40% | $ 0.34 | $85.78 | $87.45 | $82.59 | $108.72 | $88.38 | $91.29 | 4306290 | 28.18 | 3.06 |
| TSCO | $31.44 | -2.63% | $ -0.85 | $31.41 | $32.78 | $28.36 | $58.21 | $33.32 | $40.65 | 9246321 | 15.41 | 2.04 |
| YUM | $137.36 | -2.33% | $ -3.27 | $137.27 | $140.41 | $134.26 | $170.14 | $148.28 | $154.31 | 2497286 | 21.98 | 6.25 |
| ULTA | $548.78 | 0.91% | $ 4.97 | $542.17 | $551.86 | $443.60 | $714.97 | $525.46 | $557.48 | 271135 | 20.58 | 26.67 |
| WYNN | $80.19 | -1.55% | $ -1.26 | $77.06 | $81.27 | $77.06 | $134.72 | $95.16 | $104.73 | 4154518 | 17.74 | 4.52 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer