| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $328.58 | 2.83% | $ 9.05 | $321.25 | $333.73 | $297.38 | $498.83 | $380.44 | $408.80 | 39492345 | 188.84 | 1.74 |
| TJX | $161.36 | -0.43% | $ -0.70 | $159.23 | $162.50 | $130.88 | $170.00 | $157.72 | $154.84 | 4098113 | 32.27 | 5.00 |
| MCD | $274.48 | -0.64% | $ -1.78 | $273.29 | $276.87 | $260.96 | $341.75 | $273.91 | $299.64 | 3763815 | 21.87 | 12.55 |
| SBUX | $105.58 | 0.40% | $ 0.42 | $103.67 | $106.85 | $77.99 | $109.23 | $102.50 | $95.42 | 6378244 | 50.76 | 2.08 |
| NKE | $41.70 | -0.71% | $ -0.30 | $41.61 | $42.37 | $40.00 | $80.17 | $43.26 | $53.92 | 19589144 | 26.56 | 1.57 |
| DIS | $104.89 | 0.21% | $ 0.21 | $104.42 | $104.94 | $92.19 | $119.78 | $99.03 | $104.63 | 9153725 | 16.47 | 6.37 |
| DECK | $97.46 | -0.42% | $ -0.41 | $96.78 | $98.58 | $78.91 | $125.45 | $105.19 | $102.17 | 900846 | 13.84 | 7.04 |
| WRK | $51.51 | 3.54% | $ 1.76 | $50.51 | $52.16 | $31.23 | $54.83 | $51.38 | $44.38 | 11862013 | 42.570247933884296 | 1.21 |
| RCL | $320.00 | -0.17% | $ -0.55 | $318.20 | $324.90 | $232.10 | $366.50 | $299.77 | $286.80 | 952566 | 19.36 | 16.53 |
| RL | $395.53 | -0.08% | $ -0.30 | $386.29 | $400.40 | $283.50 | $421.60 | $386.83 | $362.10 | 588421 | 22.73 | 17.40 |
| EL | $88.35 | 3.35% | $ 2.86 | $85.27 | $88.85 | $66.22 | $121.64 | $84.03 | $92.00 | 1755537 | 39.98 | 2.21 |
| AZO | $3127.29 | 1.88% | $ 57.67 | $3034.70 | $3129.06 | $2902.20 | $4388.11 | $3060.09 | $3458.41 | 170926 | 21.5 | 145.45 |
| BBY | $82.00 | 2.47% | $ 1.98 | $79.00 | $82.17 | $55.10 | $91.27 | $79.90 | $70.96 | 2436346 | 12.48 | 6.57 |
| BKNG | $214.42 | 3.39% | $ 7.03 | $207.19 | $215.68 | $150.14 | $231.80 | $179.05 | $185.41 | 7207614 | 22.31 | 9.61 |
| CCL | $28.99 | 1.22% | $ 0.35 | $28.32 | $29.27 | $23.45 | $34.03 | $27.87 | $27.97 | 10897841 | 12.18 | 2.38 |
| DPZ | $350.95 | -2.09% | $ -7.48 | $349.77 | $354.94 | $282.00 | $469.00 | $319.38 | $371.12 | 826734 | 20.2 | 17.37 |
| EBAY | $111.98 | 1.67% | $ 1.84 | $110.41 | $115.17 | $78.03 | $119.31 | $111.08 | $97.05 | 5512586 | 18.57 | 6.03 |
| ETSY | $85.55 | 4.00% | $ 3.29 | $83.31 | $86.45 | $44.00 | $87.97 | $77.10 | $62.24 | 5142924 | 30.55 | 2.80 |
| EXPE | $310.68 | 1.34% | $ 4.11 | $304.85 | $314.79 | $185.34 | $331.31 | $259.71 | $250.07 | 1620113 | 16.29 | 19.07 |
| F | $13.98 | 1.38% | $ 0.19 | $13.76 | $14.09 | $11.06 | $17.78 | $14.48 | $13.40 | 30738418 | 8.68 | 1.61 |
| GM | $87.58 | 0.74% | $ 0.64 | $86.33 | $87.88 | $53.34 | $91.85 | $81.37 | $78.15 | 3025548 | 7.59 | 11.54 |
| LULU | $128.58 | 3.09% | $ 3.85 | $124.00 | $128.85 | $104.44 | $225.98 | $118.42 | $158.01 | 2792143 | 10.38 | 12.39 |
| LVS | $45.77 | -0.74% | $ -0.34 | $45.06 | $46.23 | $44.21 | $70.45 | $47.84 | $55.76 | 3540915 | 13.74 | 3.33 |
| KMX | $58.18 | 0.21% | $ 0.12 | $58.05 | $58.95 | $30.26 | $62.56 | $52.99 | $44.09 | 823436 | 20.78 | 2.80 |
| CMG | $32.81 | -2.67% | $ -0.90 | $32.73 | $33.35 | $28.04 | $44.27 | $32.89 | $34.91 | 15938425 | 29.56 | 1.11 |
| DRI | $213.76 | 1.34% | $ 2.82 | $210.84 | $215.78 | $169.00 | $220.65 | $203.97 | $197.23 | 789204 | 20.05 | 10.66 |
| ORLY | $93.53 | 0.17% | $ 0.16 | $91.97 | $94.00 | $82.59 | $108.72 | $88.46 | $92.88 | 4385310 | 30.57 | 3.06 |
| TSCO | $34.56 | 1.38% | $ 0.47 | $33.36 | $34.59 | $28.36 | $62.89 | $30.84 | $43.84 | 12477149 | 16.94 | 2.04 |
| YUM | $150.76 | -1.00% | $ -1.52 | $150.28 | $151.95 | $137.33 | $170.14 | $153.41 | $154.35 | 1078458 | 24.12 | 6.25 |
| ULTA | $565.15 | 4.89% | $ 26.36 | $538.74 | $566.73 | $443.60 | $714.97 | $482.81 | $555.00 | 566402 | 21.19 | 26.67 |
| WYNN | $102.54 | 1.02% | $ 1.04 | $99.90 | $103.34 | $92.52 | $134.72 | $100.55 | $109.62 | 1502506 | 22.69 | 4.52 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer