| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $433.72 | -3.40% | $ -15.26 | $430.25 | $451.68 | $214.25 | $488.54 | $398.00 | $335.78 | 93287582 | 228.27 | 1.90 |
| TJX | $141.91 | -0.34% | $ -0.49 | $141.84 | $142.99 | $111.73 | $146.46 | $140.26 | $128.67 | 3442528 | 32.33 | 4.39 |
| MCD | $305.79 | -0.38% | $ -1.18 | $305.02 | $307.70 | $276.53 | $326.32 | $306.41 | $304.05 | 1990563 | 26.18 | 11.68 |
| SBUX | $86.09 | 0.76% | $ 0.65 | $85.86 | $86.84 | $75.50 | $117.46 | $85.06 | $92.17 | 5478489 | 37.27 | 2.31 |
| NKE | $69.11 | -0.82% | $ -0.57 | $68.91 | $70.07 | $52.28 | $82.44 | $72.36 | $69.31 | 7090016 | 35.44 | 1.95 |
| DIS | $111.68 | -1.19% | $ -1.34 | $111.59 | $113.65 | $80.10 | $124.69 | $114.59 | $109.98 | 6225963 | 17.5 | 6.38 |
| DECK | $86.94 | -15.21% | $ -15.60 | $86.83 | $90.95 | $86.83 | $223.98 | $108.30 | $122.51 | 21201476 | 12.92 | 6.73 |
| WRK | $51.51 | 3.54% | $ 1.76 | $50.51 | $52.16 | $31.23 | $54.83 | $51.38 | $44.38 | 11862013 | 42.570247933884296 | 1.21 |
| RCL | $316.45 | -0.14% | $ -0.43 | $314.73 | $322.85 | $164.01 | $366.50 | $328.46 | $275.00 | 1188189 | 23.53 | 13.45 |
| RL | $335.67 | -0.18% | $ -0.62 | $334.82 | $341.50 | $176.61 | $341.90 | $311.77 | $270.89 | 503064 | 26.81 | 12.52 |
| EL | $102.16 | 2.68% | $ 2.67 | $100.71 | $102.54 | $48.37 | $104.53 | $90.77 | $77.19 | 2705543 | -32.43 | -3.15 |
| AZO | $3805.56 | -1.15% | $ -44.44 | $3788.91 | $3880.35 | $2980.10 | $4388.11 | $4139.03 | $3760.66 | 125132 | 26.25 | 144.99 |
| BBY | $83.26 | 1.01% | $ 0.83 | $82.99 | $83.67 | $54.99 | $95.49 | $75.84 | $74.08 | 3804737 | 22.94 | 3.63 |
| BKNG | $5146.16 | 1.03% | $ 52.69 | $5080.00 | $5173.98 | $4096.23 | $5839.41 | $5429.89 | $5179.24 | 225499 | 35.84 | 143.58 |
| CCL | $29.40 | -0.14% | $ -0.04 | $29.37 | $30.15 | $15.07 | $32.80 | $30.18 | $25.54 | 19746282 | 15.15 | 1.94 |
| DPZ | $414.86 | -1.64% | $ -6.90 | $414.24 | $423.69 | $397.12 | $500.55 | $436.50 | $455.66 | 482482 | 24.28 | 17.09 |
| EBAY | $97.20 | 1.76% | $ 1.68 | $96.95 | $98.77 | $56.33 | $101.15 | $92.82 | $77.30 | 4281829 | 21.6 | 4.50 |
| ETSY | $73.90 | 0.03% | $ 0.02 | $73.44 | $75.86 | $40.05 | $76.52 | $64.26 | $55.24 | 2223494 | 59.6 | 1.24 |
| EXPE | $218.85 | 1.48% | $ 3.20 | $215.09 | $220.00 | $130.01 | $240.98 | $216.99 | $185.13 | 1155470 | 26.95 | 8.12 |
| F | $13.84 | 12.16% | $ 1.50 | $12.72 | $13.97 | $8.44 | $13.97 | $11.84 | $10.67 | 290940651 | 11.83 | 1.17 |
| GM | $69.66 | 4.20% | $ 2.81 | $67.29 | $69.70 | $41.60 | $69.70 | $59.04 | $51.67 | 12553168 | 13.29 | 5.24 |
| LULU | $178.17 | -0.50% | $ -0.89 | $177.26 | $181.39 | $159.25 | $423.32 | $179.92 | $267.48 | 2503222 | 12.16 | 14.65 |
| LVS | $57.60 | 1.25% | $ 0.71 | $56.47 | $58.29 | $30.18 | $58.29 | $53.29 | $45.76 | 5186433 | 25.95 | 2.22 |
| KMX | $44.26 | 2.64% | $ 1.14 | $43.21 | $44.49 | $42.34 | $91.25 | $53.03 | $66.40 | 3273186 | 12.98 | 3.41 |
| CMG | $41.19 | -1.46% | $ -0.61 | $41.04 | $42.18 | $38.30 | $66.74 | $41.02 | $49.02 | 10631780 | 36.45 | 1.13 |
| DRI | $184.82 | -0.88% | $ -1.64 | $184.29 | $187.40 | $157.89 | $228.27 | $197.72 | $201.26 | 785536 | 19.81 | 9.33 |
| ORLY | $97.27 | -1.02% | $ -1.00 | $97.17 | $99.49 | $76.22 | $108.72 | $103.54 | $94.10 | 5219090 | 33.66 | 2.89 |
| TSCO | $56.28 | -0.12% | $ -0.07 | $55.99 | $58.20 | $46.85 | $63.99 | $58.18 | $55.03 | 6207973 | 27.19 | 2.07 |
| YUM | $143.36 | -2.06% | $ -3.01 | $143.14 | $147.21 | $122.13 | $163.30 | $147.38 | $146.12 | 1289103 | 28.28 | 5.07 |
| ULTA | $517.66 | -1.30% | $ -6.82 | $517.23 | $529.16 | $309.01 | $572.23 | $532.06 | $446.77 | 406837 | 19.88 | 26.04 |
| WYNN | $125.57 | 0.14% | $ 0.17 | $125.00 | $127.13 | $65.25 | $134.23 | $122.08 | $98.14 | 1212836 | 37.15 | 3.38 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer