| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | 694.81 | -1.77 % | -12.51 $ | 689.76 | 700.00 | 578.46 | 718.47 | 705.70 | 670.20 | 9939777 | 24.63 | 28.21 |
| VTI | 371.57 | -1.76 % | -6.67 $ | 368.89 | 374.49 | 310.40 | 385.12 | 377.44 | 359.35 | 4673257 | 24.18 | 15.37 |
| QQQM | 284.34 | -3.46 % | -10.19 $ | 281.42 | 287.65 | 228.75 | 314.12 | 298.53 | 279.78 | 8459290 | 27.16 | 10.47 |
| VOO | 694.81 | -1.77 % | -12.51 $ | 689.76 | 700.00 | 578.46 | 718.47 | 705.70 | 670.20 | 9939777 | 24.63 | 28.21 |
| TECL | 173.11 | -14.80 % | -30.07 $ | 164.92 | 182.00 | 75.16 | 275.40 | 211.76 | 171.32 | 1746026 | 33.55 | 5.16 |
| SPXL | 270.35 | -5.36 % | -15.32 $ | 264.36 | 276.79 | 168.04 | 303.18 | 286.34 | 255.32 | 3003617 | 25.74 | 10.50 |
| SCHG | 34.32 | -2.50 % | -0.88 $ | 33.97 | 34.65 | 27.96 | 37.10 | 35.68 | 33.44 | 13385000 | 29.08 | 1.18 |
| SCHM | 34.92 | -1.16 % | -0.41 $ | 34.66 | 35.24 | 28.25 | 36.92 | 34.91 | 34.10 | 4130725 | 19.29 | 1.81 |
| SCHD | 35.78 | 0.48 % | 0.17 $ | 35.72 | 36.10 | 26.32 | 36.10 | 34.13 | 32.35 | 27716045 | 18.54 | 1.93 |
| VUG | 85.06 | -3.00 % | -2.63 $ | 84.22 | 85.89 | 69.63 | 93.00 | 89.05 | 84.00 | 10790425 | 29.74 | 2.86 |
| VGT | 116.96 | -4.32 % | -5.28 $ | 115.28 | 118.63 | 83.09 | 130.66 | 122.48 | 109.39 | 8531087 | 30.07 | 3.89 |
| SPYG | 116.42 | -2.63 % | -3.14 $ | 115.27 | 117.66 | 93.61 | 127.13 | 121.78 | 114.23 | 4929090 | 26.1 | 4.46 |
| MGK | 86.85 | -3.10 % | -2.77 $ | 85.95 | 87.77 | 63.74 | 95.53 | 91.13 | 85.34 | 2595698 | 31.24 | 2.78 |
| GDX | 77.09 | -5.21 % | -4.24 $ | 75.83 | 78.32 | 68.20 | 117.18 | 91.64 | 90.61 | 35517339 | 12.26 | 6.29 |
| IBB | 217.61 | -0.11 % | -0.25 $ | 216.19 | 222.29 | 154.62 | 222.29 | 208.43 | 184.75 | 3450234 | 28.17 | 7.73 |
| XLE | 70.02 | 1.91 % | 1.31 $ | 69.28 | 70.16 | 43.19 | 70.15 | 64.93 | 58.73 | 31087568 | 19.18 | 3.65 |
| XLU | 43.43 | 0.67 % | 0.29 $ | 43.35 | 43.65 | 39.03 | 47.80 | 41.75 | 44.30 | 30290850 | 19.48 | 2.23 |
| XLI | 167.40 | -1.60 % | -2.73 $ | 166.66 | 170.19 | 147.14 | 188.19 | 170.69 | 173.30 | 10749536 | 28.04 | 5.97 |
| XLP | 89.42 | 1.41 % | 1.24 $ | 89.17 | 90.38 | 75.16 | 90.38 | 84.61 | 84.46 | 27664233 | 26.38 | 3.39 |
| XBI | 155.98 | -1.15 % | -1.81 $ | 154.22 | 159.75 | 106.30 | 169.89 | 156.60 | 141.64 | 9076907 | 22.44 | 6.95 |
| XLRE | 43.17 | 0.26 % | 0.11 $ | 43.02 | 43.45 | 39.73 | 46.46 | 42.65 | 43.34 | 8820134 | 32.46 | 1.33 |
| XRT | 88.72 | -0.33 % | -0.29 $ | 88.08 | 89.94 | 77.24 | 93.52 | 85.22 | 85.58 | 4842916 | 16.65 | 5.33 |
| XLK | 179.51 | -4.89 % | -9.23 $ | 176.92 | 182.29 | 126.68 | 203.25 | 189.69 | 169.54 | 19052106 | 30.79 | 5.83 |
| XLC | 99.90 | -1.29 % | -1.31 $ | 99.33 | 100.87 | 99.33 | 120.41 | 110.71 | 112.91 | 8129786 | 14.54 | 6.87 |
| XLB | 52.74 | 0.40 % | 0.21 $ | 52.19 | 52.78 | 42.03 | 54.19 | 50.99 | 51.08 | 10773509 | 23.44 | 2.25 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer