| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | 608.54 | -1.35 % | -8.35 $ | 608.16 | 615.89 | 442.80 | 641.81 | 630.78 | 606.39 | 5638017 | 26.28 | 23.15 |
| VTI | 326.02 | -1.38 % | -4.55 $ | 325.92 | 330.00 | 236.42 | 344.42 | 338.41 | 324.90 | 3880291 | 25.55 | 12.76 |
| QQQM | 244.96 | -1.40 % | -3.49 $ | 244.83 | 248.35 | 165.72 | 262.23 | 252.33 | 243.65 | 2478977 | 32.59 | 7.52 |
| VOO | 608.54 | -1.35 % | -8.35 $ | 608.16 | 615.89 | 442.80 | 641.81 | 630.78 | 606.39 | 5638017 | 26.28 | 23.15 |
| TECL | 98.14 | -3.29 % | -3.34 $ | 98.00 | 102.61 | 32.52 | 155.50 | 110.41 | 111.29 | 1135956 | 33.92 | 2.89 |
| SPXL | 195.34 | -4.17 % | -8.51 $ | 195.12 | 204.14 | 87.08 | 234.09 | 221.23 | 203.83 | 3195640 | 24.23 | 8.06 |
| SCHG | 29.94 | -1.32 % | -0.40 $ | 29.93 | 30.35 | 21.37 | 33.74 | 31.44 | 31.14 | 22264977 | 32.1 | 0.93 |
| SCHM | 31.14 | -0.92 % | -0.29 $ | 31.14 | 31.50 | 22.41 | 33.18 | 32.07 | 29.91 | 1015866 | 20.74 | 1.50 |
| SCHD | 30.58 | -1.20 % | -0.37 $ | 30.55 | 30.93 | 23.87 | 31.95 | 30.34 | 27.95 | 26234396 | 19.29 | 1.59 |
| VUG | 450.02 | -1.45 % | -6.60 $ | 449.89 | 456.52 | 316.14 | 505.38 | 472.07 | 467.44 | 1063411 | 34.16 | 13.18 |
| VGT | 719.85 | -1.04 % | -7.55 $ | 719.77 | 730.38 | 451.00 | 806.99 | 742.84 | 722.87 | 313147 | 32.8 | 21.95 |
| SPYG | 101.28 | -1.26 % | -1.29 $ | 101.25 | 102.61 | 68.65 | 109.63 | 105.24 | 102.29 | 3688844 | 30.42 | 3.33 |
| MGK | 378.62 | -1.49 % | -5.73 $ | 378.50 | 384.16 | 262.65 | 426.80 | 397.17 | 392.70 | 335491 | 34.37 | 11.02 |
| GDX | 88.11 | -6.23 % | -5.85 $ | 87.73 | 90.35 | 40.26 | 117.18 | 101.49 | 75.87 | 41202301 | 20.47 | 4.30 |
| IBB | 163.78 | -2.03 % | -3.39 $ | 163.40 | 166.81 | 107.43 | 179.64 | 172.51 | 152.89 | 1710696 | 22.61 | 7.24 |
| XLE | 58.43 | -0.14 % | -0.08 $ | 58.43 | 58.97 | 37.24 | 59.05 | 52.42 | 46.07 | 42786228 | 22.46 | 2.60 |
| XLU | 46.74 | -0.82 % | -0.39 $ | 46.73 | 47.16 | 35.51 | 47.80 | 44.76 | 43.37 | 29799065 | 23.14 | 2.02 |
| XLI | 165.18 | -0.79 % | -1.32 $ | 165.07 | 167.17 | 112.75 | 179.31 | 169.17 | 155.92 | 11182493 | 29.19 | 5.66 |
| XLP | 82.64 | -2.43 % | -2.06 $ | 82.60 | 84.03 | 75.16 | 90.14 | 84.86 | 80.98 | 19314899 | 26.27 | 3.15 |
| XBI | 121.11 | -2.48 % | -3.08 $ | 121.06 | 123.35 | 66.66 | 132.09 | 125.49 | 106.21 | 9213528 | nan | nan |
| XLRE | 42.02 | -1.64 % | -0.70 $ | 41.99 | 42.59 | 35.76 | 44.07 | 42.18 | 41.69 | 6274627 | 32.33 | 1.30 |
| XRT | 78.99 | -1.70 % | -1.37 $ | 78.95 | 80.35 | 61.33 | 91.65 | 87.04 | 83.84 | 5530913 | 16.46 | 4.80 |
| XLK | 137.97 | -1.13 % | -1.57 $ | 137.94 | 140.07 | 86.22 | 153.00 | 142.14 | 137.54 | 12567931 | 33.99 | 4.06 |
| XLC | 113.66 | -1.48 % | -1.71 $ | 113.61 | 115.16 | 84.02 | 120.41 | 116.72 | 113.08 | 6913133 | 17.65 | 6.44 |
| XLB | 48.49 | -2.08 % | -1.03 $ | 48.48 | 49.27 | 36.56 | 54.14 | 50.56 | 46.08 | 16252862 | 25.89 | 1.87 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer