| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | 693.24 | -0.43 % | -2.96 $ | 689.05 | 700.10 | 578.46 | 716.39 | 697.84 | 657.90 | 14133640 | 24.57 | 28.21 |
| VTI | 371.26 | -0.42 % | -1.58 $ | 368.93 | 374.98 | 310.40 | 385.12 | 374.65 | 352.94 | 3345329 | 24.15 | 15.37 |
| QQQM | 290.20 | 0.04 % | 0.11 $ | 288.22 | 293.08 | 228.75 | 308.21 | 292.33 | 272.21 | 2268039 | 29.49 | 9.84 |
| VOO | 693.24 | -0.43 % | -2.96 $ | 689.05 | 700.10 | 578.46 | 716.39 | 697.84 | 657.90 | 14133640 | 24.57 | 28.21 |
| TECL | 193.84 | 0.39 % | 0.76 $ | 188.77 | 200.25 | 75.16 | 275.40 | 195.77 | 155.86 | 603277 | 30.07 | 6.45 |
| SPXL | 271.57 | -1.34 % | -3.70 $ | 266.69 | 279.78 | 168.04 | 303.18 | 280.72 | 245.18 | 2341546 | 25.86 | 10.50 |
| SCHG | 34.95 | -0.17 % | -0.06 $ | 34.74 | 35.27 | 27.96 | 36.11 | 34.94 | 32.94 | 11783545 | 29.62 | 1.18 |
| SCHM | 34.56 | -0.35 % | -0.12 $ | 34.23 | 34.92 | 28.25 | 36.92 | 35.52 | 33.47 | 2433874 | 20.45 | 1.69 |
| SCHD | 33.84 | -1.43 % | -0.49 $ | 33.71 | 34.30 | 26.32 | 35.31 | 33.91 | 31.38 | 23815049 | 18.19 | 1.86 |
| VUG | 87.06 | -0.00 % | -0.00 $ | 86.48 | 87.90 | 69.63 | 90.60 | 87.13 | 82.70 | 6480153 | 33.6 | 2.59 |
| VGT | 118.92 | 0.11 % | 0.13 $ | 117.93 | 120.21 | 83.09 | 126.00 | 117.88 | 104.73 | 3506713 | 35.74 | 3.33 |
| SPYG | 119.00 | -0.10 % | -0.12 $ | 118.25 | 120.19 | 93.61 | 124.04 | 119.58 | 111.75 | 1924354 | 26.68 | 4.46 |
| MGK | 89.12 | 0.08 % | 0.07 $ | 88.52 | 89.97 | 63.74 | 92.38 | 88.64 | 83.85 | 1505494 | 30.31 | 2.94 |
| GDX | 92.80 | -1.41 % | -1.33 $ | 91.19 | 95.98 | 67.26 | 117.18 | 87.13 | 90.54 | 26974920 | 17.74 | 5.23 |
| IBB | 202.40 | 0.20 % | 0.40 $ | 200.98 | 204.16 | 138.79 | 217.12 | 199.49 | 178.78 | 1098586 | 26.2 | 7.73 |
| XLE | 64.03 | -2.88 % | -1.90 $ | 63.68 | 65.22 | 42.35 | 66.17 | 60.81 | 55.54 | 48594685 | 17.54 | 3.65 |
| XLI | 168.71 | -0.08 % | -0.14 $ | 167.49 | 170.67 | 147.14 | 188.19 | 179.43 | 171.47 | 8909628 | 28.26 | 5.97 |
| XLP | 83.33 | -0.48 % | -0.40 $ | 83.31 | 84.06 | 75.16 | 90.14 | 84.94 | 83.54 | 9644410 | 24.58 | 3.39 |
| XBI | 154.18 | 0.10 % | 0.15 $ | 152.50 | 156.04 | 93.49 | 169.89 | 157.81 | 136.75 | 8846777 | 18.85 | 8.18 |
| XLRE | 42.81 | -0.60 % | -0.26 $ | 42.60 | 43.48 | 39.73 | 46.45 | 44.70 | 43.14 | 5310995 | 34.25 | 1.25 |
| XRT | 82.73 | -0.59 % | -0.49 $ | 82.43 | 84.15 | 77.24 | 93.52 | 87.99 | 85.97 | 5053084 | 15.52 | 5.33 |
| XLK | 183.93 | 0.10 % | 0.19 $ | 182.42 | 186.13 | 126.68 | 198.73 | 182.90 | 161.98 | 8061408 | 33.63 | 5.47 |
| XLC | 113.00 | -0.90 % | -1.03 $ | 112.49 | 114.51 | 105.03 | 120.41 | 111.08 | 114.04 | 4395897 | 15.4 | 7.34 |
| XLB | 50.36 | -0.73 % | -0.37 $ | 49.91 | 51.11 | 42.03 | 54.19 | 51.76 | 50.34 | 9586977 | 24.1 | 2.09 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer