| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | 636.22 | -0.32 % | -2.05 $ | 631.95 | 638.43 | 442.80 | 641.81 | 628.84 | 589.50 | 6545818 | 28.05 | 22.68 |
| VTI | 340.57 | -0.50 % | -1.72 $ | 338.36 | 342.04 | 236.42 | 344.42 | 336.93 | 315.76 | 9898557 | 27.15 | 12.54 |
| QQQM | 256.05 | -1.19 % | -3.09 $ | 255.00 | 258.65 | 165.72 | 262.23 | 254.36 | 236.15 | 4367918 | 33.63 | 7.61 |
| VOO | 636.22 | -0.32 % | -2.05 $ | 631.95 | 638.43 | 442.80 | 641.81 | 628.84 | 589.50 | 6545818 | 28.05 | 22.68 |
| TECL | 115.43 | -5.94 % | -7.29 $ | 113.20 | 122.19 | 32.52 | 155.50 | 121.05 | 104.65 | 2022305 | 36.54 | 3.16 |
| SPXL | 227.97 | -0.94 % | -2.17 $ | 223.19 | 230.24 | 87.08 | 234.09 | 222.30 | 191.18 | 3146688 | 27.79 | 8.20 |
| SCHG | 32.00 | -0.74 % | -0.24 $ | 31.85 | 32.22 | 21.37 | 33.74 | 32.51 | 30.40 | 13675452 | 34.88 | 0.92 |
| SCHM | 31.62 | -0.88 % | -0.28 $ | 31.41 | 32.05 | 22.41 | 32.60 | 30.71 | 28.97 | 1152233 | 21.06 | 1.50 |
| SCHD | 29.82 | 1.53 % | 0.45 $ | 29.38 | 29.82 | 23.87 | 29.82 | 28.00 | 27.11 | 22680130 | 18.42 | 1.62 |
| VUG | 481.55 | -0.74 % | -3.58 $ | 479.31 | 485.05 | 316.14 | 505.38 | 486.50 | 455.85 | 1852820 | 36.9 | 13.05 |
| VGT | 747.92 | -1.69 % | -12.88 $ | 743.30 | 760.48 | 451.00 | 806.99 | 755.57 | 697.50 | 541472 | 36.36 | 20.57 |
| SPYG | 107.25 | -0.86 % | -0.94 $ | 106.84 | 108.25 | 68.65 | 109.63 | 106.72 | 99.25 | 5511873 | 33.96 | 3.16 |
| MGK | 405.85 | -0.78 % | -3.21 $ | 404.13 | 408.84 | 262.65 | 426.80 | 410.89 | 382.59 | 555438 | 36.96 | 10.98 |
| GDX | 94.20 | -12.76 % | -13.78 $ | 93.12 | 101.88 | 38.58 | 113.50 | 89.29 | 67.53 | 99933444 | 26.56 | 3.55 |
| IBB | 172.43 | -1.04 % | -1.82 $ | 171.46 | 175.24 | 107.43 | 179.64 | 171.02 | 145.05 | 1967416 | 23.61 | 7.30 |
| XLE | 51.05 | 1.07 % | 0.54 $ | 49.88 | 51.08 | 37.24 | 51.73 | 46.15 | 43.90 | 72050602 | 20.21 | 2.53 |
| XLU | 43.25 | -0.17 % | -0.07 $ | 42.77 | 43.38 | 35.51 | 46.88 | 43.23 | 42.44 | 27699371 | 21.4 | 2.02 |
| XLI | 165.44 | -0.25 % | -0.42 $ | 163.73 | 166.34 | 112.75 | 167.20 | 157.92 | 150.12 | 11585100 | 28.31 | 5.84 |
| XLP | 83.51 | 1.68 % | 1.38 $ | 82.03 | 83.51 | 75.16 | 84.35 | 79.38 | 80.08 | 18130802 | 24.61 | 3.39 |
| XBI | 124.75 | -1.57 % | -1.99 $ | 123.77 | 127.14 | 66.66 | 132.09 | 123.07 | 99.03 | 10189916 | nan | nan |
| XLRE | 41.43 | 0.15 % | 0.06 $ | 40.89 | 41.44 | 35.76 | 43.86 | 40.87 | 41.41 | 10596120 | 33.75 | 1.23 |
| XRT | 86.33 | -0.02 % | -0.02 $ | 85.68 | 86.93 | 61.33 | 91.65 | 86.56 | 81.59 | 5257059 | 17.98 | 4.80 |
| XLK | 143.88 | -2.04 % | -2.99 $ | 142.99 | 146.74 | 86.22 | 153.00 | 144.39 | 132.66 | 18303748 | 38.28 | 3.76 |
| XLC | 120.08 | 0.24 % | 0.29 $ | 119.14 | 120.26 | 84.02 | 120.26 | 116.18 | 110.06 | 11618838 | 18.35 | 6.54 |
| XLB | 49.27 | -1.46 % | -0.73 $ | 48.81 | 49.65 | 36.56 | 50.62 | 46.18 | 44.60 | 27980571 | 25.46 | 1.94 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer