| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | 626.70 | -1.11 % | -7.01 $ | 624.48 | 633.43 | 442.80 | 634.13 | 619.83 | 569.77 | 7299646 | 28.82 | 21.75 |
| VTI | 335.99 | -1.14 % | -3.88 $ | 334.85 | 339.74 | 236.42 | 339.94 | 331.77 | 305.10 | 4117424 | 27.89 | 12.05 |
| QQQM | 252.65 | -1.90 % | -4.90 $ | 251.70 | 256.71 | 165.72 | 262.23 | 252.47 | 226.20 | 7332738 | 33.79 | 7.48 |
| VOO | 626.70 | -1.11 % | -7.01 $ | 624.48 | 633.43 | 442.80 | 634.13 | 619.83 | 569.77 | 7299646 | 28.82 | 21.75 |
| TECL | 117.42 | -8.75 % | -11.26 $ | 116.37 | 126.50 | 32.52 | 155.50 | 130.31 | 94.98 | 1974486 | 36.38 | 3.23 |
| SPXL | 219.84 | -3.40 % | -7.74 $ | 217.58 | 227.45 | 87.08 | 232.19 | 216.19 | 177.00 | 4133915 | 27.2 | 8.08 |
| SCHG | 32.51 | -1.59 % | -0.53 $ | 32.34 | 32.97 | 21.37 | 33.74 | 32.50 | 29.21 | 12785332 | 36.5 | 0.89 |
| SCHM | 30.43 | -1.31 % | -0.41 $ | 30.36 | 30.91 | 22.41 | 30.90 | 29.66 | 28.12 | 1382379 | 20.08 | 1.52 |
| SCHD | 27.68 | 0.02 % | 0.01 $ | 27.61 | 27.81 | 23.87 | 28.85 | 27.08 | 26.95 | 19453509 | 16.47 | 1.68 |
| VUG | 485.40 | -1.55 % | -7.62 $ | 482.94 | 492.18 | 316.14 | 505.38 | 486.72 | 437.34 | 1093514 | 39.03 | 12.44 |
| VGT | 753.79 | -2.90 % | -22.55 $ | 752.06 | 772.04 | 451.00 | 806.99 | 761.72 | 663.28 | 694373 | 39.3 | 19.18 |
| SPYG | 105.97 | -1.65 % | -1.77 $ | 105.39 | 107.53 | 68.65 | 109.63 | 105.87 | 94.96 | 3046816 | 33.55 | 3.16 |
| MGK | 409.68 | -1.53 % | -6.36 $ | 407.64 | 415.62 | 262.65 | 426.80 | 410.32 | 366.26 | 326488 | 39.9 | 10.27 |
| GDX | 85.68 | -0.67 % | -0.58 $ | 84.24 | 88.50 | 33.42 | 88.50 | 76.88 | 59.21 | 23506895 | 21.42 | 4.00 |
| IBB | 169.40 | -0.52 % | -0.88 $ | 168.53 | 170.43 | 107.43 | 174.40 | 160.74 | 138.08 | 1604682 | 24.58 | 6.89 |
| XLE | 45.52 | -0.96 % | -0.44 $ | 45.39 | 46.23 | 37.24 | 47.41 | 44.52 | 43.46 | 26200387 | 17.9 | 2.54 |
| XLU | 42.84 | -0.45 % | -0.20 $ | 42.77 | 43.38 | 35.51 | 46.88 | 44.66 | 41.76 | 15626472 | 21.07 | 2.03 |
| XLI | 156.71 | -0.65 % | -1.02 $ | 156.26 | 158.46 | 112.75 | 158.46 | 153.25 | 145.10 | 11313943 | 26.91 | 5.82 |
| XLP | 79.42 | 0.79 % | 0.62 $ | 78.80 | 79.45 | 75.16 | 84.35 | 77.90 | 80.18 | 14254865 | 22.58 | 3.52 |
| XBI | 123.12 | 0.08 % | 0.10 $ | 121.90 | 123.61 | 66.66 | 125.87 | 112.71 | 92.19 | 7147921 | nan | nan |
| XLRE | 40.75 | -0.12 % | -0.05 $ | 40.60 | 41.12 | 35.76 | 43.86 | 41.30 | 41.49 | 7168989 | 32.92 | 1.24 |
| XRT | 87.89 | -0.99 % | -0.88 $ | 87.69 | 89.28 | 61.33 | 89.41 | 83.18 | 78.44 | 6520865 | 16.93 | 5.19 |
| XLK | 143.69 | -2.89 % | -4.28 $ | 143.26 | 147.07 | 86.22 | 153.00 | 144.54 | 125.96 | 14729231 | 38.62 | 3.72 |
| XLC | 116.55 | -0.22 % | -0.26 $ | 116.23 | 117.52 | 84.02 | 119.55 | 114.53 | 106.63 | 5185662 | 18.2 | 6.40 |
| XLB | 45.13 | 0.03 % | 0.01 $ | 44.97 | 45.58 | 36.56 | 46.43 | 43.86 | 43.77 | 12677601 | 23.28 | 1.94 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer