| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | 685.65 | -0.60 % | -4.10 $ | 683.57 | 691.53 | 545.75 | 699.15 | 667.98 | 632.09 | 3599322 | 26.76 | 25.62 |
| VTI | 368.45 | -0.52 % | -1.92 $ | 367.26 | 371.50 | 291.97 | 374.70 | 358.03 | 338.79 | 2761439 | 26.24 | 14.04 |
| QQQM | 299.62 | -0.31 % | -0.94 $ | 298.30 | 302.88 | 215.55 | 308.21 | 283.20 | 258.14 | 2268053 | 32.48 | 9.23 |
| VOO | 685.62 | -0.60 % | -4.13 $ | 683.57 | 691.53 | 545.75 | 699.15 | 667.98 | 632.09 | 3599401 | 26.76 | 25.62 |
| TECL | 222.94 | 1.39 % | 3.06 $ | 219.00 | 230.27 | 75.16 | 275.40 | 179.17 | 132.14 | 593222 | 34.59 | 6.45 |
| SPXL | 270.13 | -1.88 % | -5.17 $ | 267.57 | 277.04 | 153.46 | 289.00 | 254.45 | 224.00 | 1043897 | 25.72 | 10.50 |
| SCHG | 33.70 | -0.78 % | -0.27 $ | 33.60 | 34.01 | 27.69 | 35.42 | 33.33 | 32.11 | 7338458 | 31.69 | 1.06 |
| SCHM | 35.96 | -0.17 % | -0.06 $ | 35.75 | 36.29 | 27.10 | 36.65 | 34.29 | 31.56 | 626160 | 23.1 | 1.56 |
| SCHD | 32.13 | -1.21 % | -0.39 $ | 32.05 | 32.50 | 26.16 | 32.92 | 31.76 | 29.37 | 15114918 | 18.94 | 1.70 |
| VUG | 86.18 | -0.71 % | -0.61 $ | 85.92 | 87.12 | 69.27 | 90.60 | 84.65 | 80.61 | 4611033 | 35.35 | 2.44 |
| VGT | 117.94 | 0.11 % | 0.13 $ | 117.27 | 119.37 | 77.99 | 126.00 | 109.35 | 97.09 | 2441300 | 39.27 | 3.00 |
| SPYG | 118.36 | -0.46 % | -0.55 $ | 117.94 | 119.41 | 90.21 | 122.92 | 114.73 | 107.15 | 1300615 | 30.72 | 3.85 |
| MGK | 87.60 | -0.78 % | -0.69 $ | 87.36 | 88.58 | 69.38 | 92.38 | 85.83 | 81.50 | 1505738 | 33.26 | 2.63 |
| GDX | 86.87 | -0.42 % | -0.37 $ | 86.28 | 89.99 | 50.32 | 117.18 | 89.78 | 86.88 | 22170628 | 16.6 | 5.23 |
| IBB | 173.96 | 1.47 % | 2.52 $ | 171.25 | 175.79 | 123.61 | 179.64 | 170.27 | 164.82 | 615760 | 22.52 | 7.73 |
| XLE | 54.84 | -0.95 % | -0.53 $ | 54.71 | 55.36 | 42.05 | 63.46 | 57.64 | 50.82 | 24446090 | 20.49 | 2.68 |
| XLU | 44.59 | -1.03 % | -0.47 $ | 44.57 | 45.17 | 40.07 | 47.80 | 45.23 | 44.52 | 10329631 | 20.52 | 2.17 |
| XLI | 180.97 | 0.63 % | 1.12 $ | 179.83 | 182.33 | 141.28 | 182.33 | 172.95 | 162.84 | 6218141 | 31.43 | 5.76 |
| XLP | 83.96 | -1.90 % | -1.63 $ | 83.79 | 85.39 | 75.16 | 90.14 | 83.57 | 81.54 | 7908966 | 25.27 | 3.32 |
| XBI | 140.07 | 3.50 % | 4.74 $ | 136.36 | 141.81 | 80.90 | 141.81 | 132.98 | 120.42 | 11161484 | nan | nan |
| XLRE | 44.35 | -1.66 % | -0.75 $ | 44.25 | 45.05 | 39.73 | 45.65 | 44.04 | 42.20 | 3957439 | 32.67 | 1.36 |
| XRT | 85.69 | -1.60 % | -1.39 $ | 85.39 | 87.41 | 75.69 | 91.65 | 83.93 | 84.77 | 3278128 | 18.4 | 4.66 |
| XLK | 187.35 | 0.49 % | 0.91 $ | 186.24 | 189.53 | 119.38 | 198.73 | 170.15 | 148.73 | 7939002 | 37.33 | 5.02 |
| XLC | 109.88 | -2.17 % | -2.44 $ | 109.56 | 111.55 | 101.99 | 120.41 | 115.29 | 115.46 | 5764275 | 16.72 | 6.57 |
| XLB | 52.60 | -0.23 % | -0.12 $ | 52.44 | 53.31 | 42.03 | 54.14 | 51.33 | 48.02 | 7623715 | 26.57 | 1.98 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer