| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | 686.65 | 0.71 % | 4.86 $ | 678.07 | 688.35 | 575.08 | 699.15 | 685.01 | 644.05 | 7168188 | 26.8 | 25.62 |
| VTI | 368.21 | 0.53 % | 1.94 $ | 363.95 | 369.34 | 307.58 | 374.70 | 367.86 | 345.34 | 3187209 | 26.22 | 14.04 |
| QQQM | 283.29 | 0.69 % | 1.94 $ | 280.08 | 286.42 | 228.75 | 308.21 | 294.42 | 265.57 | 3471668 | 30.71 | 9.23 |
| VOO | 686.65 | 0.71 % | 4.86 $ | 678.07 | 688.35 | 575.08 | 699.15 | 685.01 | 644.05 | 7168188 | 26.8 | 25.62 |
| TECL | 173.55 | -0.52 % | -0.90 $ | 165.69 | 183.24 | 75.16 | 275.40 | 207.58 | 144.49 | 783758 | 26.93 | 6.45 |
| SPXL | 268.20 | 2.01 % | 5.29 $ | 258.46 | 270.18 | 168.04 | 289.00 | 269.53 | 233.49 | 2429675 | 25.53 | 10.50 |
| SCHG | 34.17 | 1.12 % | 0.38 $ | 33.62 | 34.25 | 27.96 | 35.42 | 34.03 | 32.47 | 7318607 | 32.13 | 1.06 |
| SCHM | 34.70 | -0.26 % | -0.09 $ | 34.45 | 35.16 | 28.20 | 36.90 | 35.45 | 32.46 | 676440 | 22.29 | 1.56 |
| SCHD | 33.47 | 0.18 % | 0.06 $ | 33.09 | 33.53 | 26.32 | 34.24 | 32.51 | 30.17 | 25609504 | 19.73 | 1.70 |
| VUG | 85.20 | 1.10 % | 0.93 $ | 83.72 | 85.47 | 69.63 | 90.60 | 86.10 | 81.57 | 6324622 | 32.88 | 2.59 |
| VGT | 113.15 | -0.38 % | -0.43 $ | 111.33 | 114.70 | 83.09 | 126.00 | 116.45 | 100.78 | 5455188 | 34.0 | 3.33 |
| SPYG | 117.14 | 1.45 % | 1.67 $ | 115.20 | 117.52 | 93.61 | 122.92 | 117.83 | 109.29 | 6482590 | 30.4 | 3.85 |
| MGK | 86.33 | 1.11 % | 0.95 $ | 84.81 | 86.61 | 63.74 | 92.38 | 87.60 | 82.62 | 1580385 | 32.78 | 2.63 |
| GDX | 74.10 | -3.49 % | -2.68 $ | 72.92 | 75.32 | 53.16 | 117.18 | 78.83 | 87.45 | 17767820 | 14.16 | 5.23 |
| IBB | 186.41 | -1.87 % | -3.55 $ | 184.78 | 189.29 | 130.25 | 199.05 | 180.97 | 171.62 | 1605164 | 24.13 | 7.73 |
| XLE | 59.55 | 1.00 % | 0.59 $ | 58.32 | 59.69 | 42.05 | 63.46 | 56.67 | 52.61 | 23316725 | 32.72 | 1.82 |
| XLU | 44.35 | -0.69 % | -0.31 $ | 44.30 | 44.74 | 41.15 | 47.80 | 44.99 | 44.87 | 20679571 | 20.41 | 2.17 |
| XLI | 179.84 | 0.81 % | 1.45 $ | 177.91 | 180.92 | 147.14 | 186.45 | 178.44 | 167.29 | 5580422 | 239.79 | 0.75 |
| XLP | 85.05 | -0.49 % | -0.42 $ | 84.33 | 85.43 | 75.16 | 90.14 | 84.25 | 82.36 | 10605043 | 293.28 | 0.29 |
| XBI | 147.01 | -2.94 % | -4.45 $ | 146.00 | 151.77 | 84.52 | 165.71 | 145.43 | 129.03 | 8034069 | nan | nan |
| XLRE | 45.07 | -0.51 % | -0.23 $ | 44.79 | 45.34 | 39.73 | 46.45 | 44.69 | 42.67 | 6534313 | 33.2 | 1.36 |
| XRT | 89.78 | -0.88 % | -0.80 $ | 89.36 | 90.46 | 77.24 | 92.94 | 86.65 | 85.08 | 4122729 | 19.28 | 4.66 |
| XLK | 175.35 | -0.22 % | -0.38 $ | 172.70 | 178.62 | 126.68 | 198.73 | 182.97 | 155.40 | 9077432 | 337.21 | 0.52 |
| XLC | 108.24 | 1.56 % | 1.66 $ | 106.61 | 108.40 | 105.03 | 120.41 | 110.82 | 114.35 | 4972035 | 16.47 | 6.57 |
| XLB | 50.43 | -2.34 % | -1.21 $ | 50.20 | 51.05 | 42.03 | 54.14 | 51.07 | 48.94 | 18324654 | 25.48 | 1.98 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer