Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
ADBE $248.92 -1.48% $ -3.75 $247.21 $252.67 $190.12 $368.73 $256.06 $264.99 10155127 10.9 22.83
SAP $209.45 -1.97% $ -4.21 $209.33 $212.84 $144.97 $281.37 $195.66 $195.23 1890030 28.08 7.46
ORCL $147.60 -1.99% $ -2.99 $144.40 $150.90 $114.50 $329.50 $140.93 $166.52 38141748 19.34 7.63
CRM $237.92 -2.03% $ -4.93 $236.54 $244.25 $146.32 $269.11 $206.93 $201.57 21529713 17.18 13.85
MSFT $493.78 -0.80% $ -3.97 $491.10 $498.65 $349.20 $553.72 $464.68 $431.60 39356144 28.58 17.28
GOOGL $349.54 0.64% $ 2.21 $348.45 $359.44 $235.84 $408.61 $345.58 $337.50 47459444 17.56 19.91
AMZN $253.71 1.00% $ 2.52 $251.88 $255.43 $196.00 $287.20 $255.84 $240.30 52017136 20.41 12.43
INTU $303.19 -3.17% $ -9.94 $300.68 $313.38 $252.84 $705.08 $324.36 $412.63 7686521 13.16 23.04
NOW $135.47 -2.17% $ -3.00 $135.09 $139.94 $81.24 $194.73 $122.66 $117.39 18933864 36.89 3.67
TEAM $192.02 -0.26% $ -0.51 $188.83 $194.04 $56.01 $198.60 $144.27 $110.97 8901340 38.48 4.99
WDAY $193.87 -2.71% $ -5.41 $193.23 $199.50 $110.36 $249.85 $176.09 $158.74 7799763 20.07 9.66
CDNS $282.90 0.76% $ 2.14 $280.49 $284.98 $262.75 $416.69 $324.77 $326.08 4099716 37.57 7.53
UBER $70.50 -0.52% $ -0.37 $70.06 $71.03 $65.41 $101.99 $73.67 $75.67 20571745 14.75 4.78
ABNB $166.22 0.17% $ 0.29 $164.79 $167.28 $110.81 $193.45 $167.01 $141.81 9497011 37.78 4.40
ADSK $216.95 -0.77% $ -1.69 $216.07 $220.86 $185.50 $326.47 $233.20 $243.50 4735326 19.49 11.13
SHOP $128.50 -0.08% $ -0.10 $126.83 $129.40 $94.00 $182.19 $136.08 $130.35 10489014 81.33 1.58
SNOW $332.43 -1.76% $ -5.96 $330.73 $339.27 $118.30 $384.56 $310.38 $222.71 4309996 235.77 1.41
DDOG $229.92 -2.58% $ -6.08 $228.60 $238.96 $98.01 $292.72 $243.63 $179.23 5188185 96.2 2.39
FICO $949.68 -1.72% $ -16.62 $941.82 $970.46 $870.01 $1998.01 $1119.43 $1268.87 823180 23.89 39.75
HUBS $216.35 -5.76% $ -13.23 $215.27 $230.00 $169.63 $525.51 $230.75 $255.49 8465742 18.44 11.73
MSTR $153.92 16.39% $ 21.67 $136.43 $154.01 $81.81 $365.21 $110.82 $137.04 54152295 -1.58 -97.21
ZM $88.77 -3.68% $ -3.39 $88.37 $92.25 $70.70 $114.74 $97.08 $90.96 5778575 14.7 6.04
ANSS $374.30 -4.69% $ -18.42 $374.30 $374.30 $275.06 $395.49 $343.69 $334.05 18893246 55.53412462908012 6.74
APP $308.06 -4.21% $ -13.54 $307.76 $328.15 $297.50 $745.61 $357.19 $475.32 10918759 23.68 13.01
SSNC $79.93 -0.14% $ -0.11 $78.90 $80.39 $61.40 $90.22 $78.10 $75.17 3505954 12.49 6.40
PTC $135.89 1.08% $ 1.45 $132.77 $135.97 $108.50 $207.49 $138.68 $146.91 5813215 13.98 9.72
GCT $52.86 -0.55% $ -0.29 $52.27 $54.13 $25.39 $56.27 $46.90 $41.53 1362794 12.5 4.23
CLS $332.63 0.82% $ 2.69 $328.92 $339.90 $227.00 $474.03 $323.42 $328.73 1685326 47.38 7.02
BKNG $167.90 -1.54% $ -2.62 $166.98 $169.93 $150.14 $225.00 $192.98 $184.97 18424738 17.47 9.61
MELI $1787.39 -2.07% $ -37.82 $1785.25 $1827.05 $1495.00 $2548.50 $1877.47 $1853.00 1103440 48.61 36.77

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer