| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | $246.14 | -2.12% | $ -5.33 | $241.01 | $248.79 | $190.12 | $362.71 | $253.29 | $249.92 | 2973219 | 10.78 | 22.83 |
| SAP | $230.31 | -1.42% | $ -3.31 | $227.10 | $232.06 | $144.97 | $264.10 | $218.43 | $191.64 | 1568965 | 29.04 | 7.93 |
| ORCL | $126.21 | 5.86% | $ 6.99 | $121.35 | $128.13 | $114.50 | $255.28 | $141.25 | $156.61 | 82406051 | 16.54 | 7.63 |
| CRM | $222.20 | -1.76% | $ -3.98 | $214.70 | $223.50 | $146.32 | $269.11 | $239.50 | $198.25 | 6606939 | 16.04 | 13.85 |
| MSFT | $520.99 | 2.74% | $ 13.87 | $507.85 | $523.42 | $349.20 | $551.15 | $514.06 | $438.48 | 19912678 | 30.15 | 17.28 |
| GOOGL | $280.03 | 0.37% | $ 1.04 | $277.20 | $281.60 | $270.70 | $408.61 | $336.39 | $340.14 | 34646571 | 14.06 | 19.91 |
| AMZN | $250.69 | 2.06% | $ 5.06 | $245.89 | $252.44 | $196.00 | $287.20 | $253.79 | $243.50 | 37573600 | 20.17 | 12.43 |
| INTU | $344.72 | -2.10% | $ -7.38 | $339.21 | $350.69 | $252.84 | $682.27 | $318.58 | $358.55 | 2246549 | 14.96 | 23.04 |
| NOW | $109.16 | 2.97% | $ 3.15 | $103.72 | $109.39 | $81.24 | $181.73 | $137.86 | $114.77 | 13965635 | 29.73 | 3.67 |
| TEAM | $191.05 | 2.12% | $ 3.97 | $178.34 | $191.16 | $56.01 | $229.96 | $195.93 | $118.44 | 3815653 | 38.29 | 4.99 |
| WDAY | $197.94 | -0.10% | $ -0.19 | $189.75 | $199.57 | $110.36 | $236.80 | $194.01 | $155.69 | 2474293 | 20.49 | 9.66 |
| CDNS | $323.75 | -1.75% | $ -5.76 | $310.00 | $325.99 | $262.75 | $416.69 | $320.90 | $327.61 | 2335076 | 42.99 | 7.53 |
| UBER | $66.60 | -0.16% | $ -0.11 | $65.98 | $66.96 | $64.04 | $95.44 | $70.72 | $73.16 | 21150696 | 13.93 | 4.78 |
| ABNB | $166.96 | -2.43% | $ -4.15 | $166.70 | $171.28 | $110.81 | $193.45 | $169.60 | $147.09 | 3735275 | 37.95 | 4.40 |
| ADSK | $252.32 | -2.17% | $ -5.59 | $248.48 | $258.37 | $185.50 | $320.00 | $232.49 | $233.86 | 2597656 | 22.67 | 11.13 |
| SHOP | $142.57 | -8.74% | $ -13.65 | $135.65 | $149.34 | $94.00 | $180.88 | $152.77 | $129.81 | 24747760 | 90.23 | 1.58 |
| SNOW | $295.04 | 1.50% | $ 4.36 | $283.61 | $296.73 | $118.30 | $384.56 | $330.63 | $239.98 | 4453192 | 209.25 | 1.41 |
| DDOG | $220.52 | 2.05% | $ 4.42 | $211.74 | $222.43 | $98.01 | $300.68 | $250.77 | $199.32 | 6921537 | 92.27 | 2.39 |
| FICO | $724.38 | 0.03% | $ 0.19 | $703.86 | $731.17 | $586.05 | $1858.91 | $854.00 | $1114.57 | 552339 | 18.22 | 39.75 |
| HUBS | $226.17 | -3.14% | $ -7.32 | $224.00 | $235.36 | $169.63 | $476.64 | $234.14 | $230.74 | 1448186 | 19.28 | 11.73 |
| MSTR | $135.63 | 3.72% | $ 4.87 | $131.09 | $138.41 | $81.81 | $255.36 | $144.16 | $134.16 | 11377533 | -1.4 | -97.21 |
| ZM | $91.84 | -0.15% | $ -0.14 | $89.25 | $92.38 | $70.70 | $114.74 | $94.99 | $92.23 | 2123414 | 15.21 | 6.04 |
| ANSS | $374.30 | -4.69% | $ -18.42 | $374.30 | $374.30 | $275.06 | $395.49 | $343.69 | $334.05 | 18893246 | 55.53412462908012 | 6.74 |
| APP | $245.51 | 7.28% | $ 16.66 | $231.10 | $248.48 | $225.19 | $738.01 | $291.60 | $412.31 | 4739203 | 18.87 | 13.01 |
| SSNC | $80.88 | -0.82% | $ -0.67 | $80.21 | $82.14 | $61.40 | $89.93 | $81.29 | $74.16 | 1563018 | 12.64 | 6.40 |
| PTC | $194.06 | -0.13% | $ -0.25 | $193.97 | $194.81 | $108.50 | $196.05 | $164.51 | $147.36 | 2093711 | 19.97 | 9.72 |
| GCT | $54.72 | -4.77% | $ -2.74 | $53.97 | $57.42 | $25.39 | $62.03 | $54.61 | $44.10 | 876256 | 12.94 | 4.23 |
| CLS | $259.94 | 4.30% | $ 10.72 | $253.00 | $263.23 | $244.51 | $474.03 | $322.91 | $331.68 | 1983855 | 26.28 | 9.89 |
| BKNG | $155.67 | 1.25% | $ 1.92 | $150.94 | $158.10 | $146.28 | $220.81 | $168.99 | $176.31 | 13380978 | 16.2 | 9.61 |
| MELI | $1662.16 | -0.87% | $ -14.63 | $1657.56 | $1684.25 | $1495.00 | $2372.79 | $1830.00 | $1809.15 | 385417 | 45.2 | 36.77 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer