Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
ADBE $246.00 -3.23% $ -8.20 $245.18 $254.49 $244.28 $422.95 $282.80 $337.87 7237810 14.34 17.15
SAP $183.74 -3.36% $ -6.38 $183.70 $190.98 $183.70 $313.28 $212.39 $257.28 2310119 26.06 7.05
ORCL $152.88 -1.17% $ -1.81 $152.04 $154.97 $118.86 $345.72 $164.92 $220.24 15528230 27.45 5.57
CRM $194.34 -0.50% $ -0.97 $192.70 $196.15 $174.57 $296.05 $210.07 $241.98 10512509 24.95 7.79
MSFT $391.79 -1.91% $ -7.62 $391.00 $398.00 $344.79 $555.45 $426.22 $482.68 25784138 24.49 16.00
GOOGL $307.69 -1.04% $ -3.23 $306.93 $312.47 $140.53 $349.00 $318.72 $257.83 19852916 27.95 11.01
AMZN $209.87 -2.48% $ -5.33 $208.83 $215.14 $161.38 $258.60 $222.70 $224.78 37711795 29.23 7.18
INTU $446.79 -2.72% $ -12.49 $443.29 $458.99 $349.00 $813.70 $481.66 $646.02 2434605 29.05 15.38
NOW $113.71 -2.58% $ -3.01 $113.53 $117.44 $98.00 $211.48 $119.21 $166.34 9913834 68.09 1.67
TEAM $73.47 -1.92% $ -1.44 $71.91 $74.47 $67.85 $242.00 $103.15 $156.04 4737564 -102.04 -0.72
WDAY $132.29 -2.13% $ -2.88 $130.62 $135.19 $117.76 $276.00 $163.41 $214.27 3597455 51.08 2.59
CDNS $289.64 -1.40% $ -4.11 $289.52 $295.30 $221.56 $376.45 $301.34 $322.79 1666031 71.52 4.05
UBER $76.66 -1.45% $ -1.13 $76.48 $77.68 $60.63 $101.99 $77.68 $87.66 13649342 16.21 4.73
ABNB $131.13 -0.62% $ -0.82 $131.03 $134.00 $99.88 $143.88 $130.24 $128.57 3070235 32.54 4.03
ADSK $248.48 -1.76% $ -4.44 $248.28 $254.44 $215.01 $329.09 $252.69 $290.35 1565862 47.6 5.22
SHOP $123.82 -3.11% $ -3.98 $123.60 $128.66 $69.84 $182.19 $133.63 $140.42 5775641 128.98 0.96
SNOW $173.25 -0.77% $ -1.35 $173.15 $177.75 $120.10 $280.67 $188.82 $217.47 4243478 -43.86 -3.95
DDOG $131.26 1.85% $ 2.39 $127.39 $133.60 $81.63 $201.69 $123.29 $139.19 3451428 423.42 0.31
FICO $1203.70 0.31% $ 3.77 $1169.89 $1217.17 $1068.67 $2217.60 $1426.28 $1585.59 272502 44.52 27.04
HUBS $262.11 -1.30% $ -3.44 $259.43 $269.44 $207.20 $682.57 $284.99 $426.47 1059366 301.28 0.87
MSTR $140.56 -6.47% $ -9.72 $140.35 $146.76 $104.17 $457.22 $144.60 $269.26 21073277 -8.74 -16.08
ZM $76.43 0.58% $ 0.44 $75.33 $77.17 $64.41 $97.58 $84.96 $81.82 2643471 12.37 6.18
ANSS $374.30 -4.69% $ -18.42 $374.30 $374.30 $275.06 $395.49 $343.69 $334.05 18893246 55.53412462908012 6.74
APP $442.57 -3.60% $ -16.52 $442.22 $471.72 $200.50 $745.61 $493.33 $514.58 3396607 44.57 9.93
SSNC $71.52 -1.51% $ -1.10 $71.42 $72.90 $69.00 $91.07 $78.32 $83.46 2356991 22.78 3.14
PTC $150.11 -2.60% $ -4.01 $149.98 $154.50 $133.38 $219.69 $160.40 $183.42 942094 22.08 6.80
GCT $42.61 -1.00% $ -0.43 $42.58 $44.13 $11.17 $48.00 $40.25 $31.14 555312 11.87 3.59
CLS $273.58 -2.97% $ -8.37 $273.55 $287.10 $58.05 $363.40 $291.73 $249.20 1366184 38.16 7.17
BKNG $4381.39 -1.37% $ -60.94 $4379.00 $4477.37 $3765.45 $5839.41 $4655.47 $5198.64 249990 26.44 165.71
MELI $1690.26 -2.19% $ -37.88 $1686.99 $1741.21 $1631.18 $2645.22 $1984.17 $2207.59 366270 42.89 39.41

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer