Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
ADBE $246.59 -2.99% $ -7.61 $245.18 $254.49 $244.28 $422.95 $282.80 $337.87 5556275 14.38 17.15
SAP $184.18 -3.12% $ -5.94 $184.01 $190.94 $184.01 $313.28 $212.39 $257.28 1877637 26.12 7.05
ORCL $153.16 -0.99% $ -1.53 $152.04 $154.97 $118.86 $345.72 $164.92 $220.24 14667623 27.5 5.57
CRM $194.34 -0.50% $ -0.97 $192.78 $196.15 $174.57 $296.05 $210.07 $241.98 6034155 24.95 7.79
MSFT $391.29 -2.03% $ -8.12 $391.00 $398.00 $344.79 $555.45 $426.22 $482.68 17852521 24.46 16.00
GOOGL $307.20 -1.20% $ -3.72 $306.93 $312.47 $140.53 $349.00 $318.72 $257.83 14396106 27.9 11.01
AMZN $209.40 -2.70% $ -5.80 $208.83 $215.14 $161.38 $258.60 $222.70 $224.78 28229911 29.16 7.18
INTU $447.24 -2.62% $ -12.04 $443.29 $458.99 $349.00 $813.70 $481.66 $646.02 1859988 29.08 15.38
NOW $113.92 -2.40% $ -2.80 $113.53 $117.44 $98.00 $211.48 $119.21 $166.34 8439449 68.22 1.67
TEAM $73.63 -1.71% $ -1.28 $71.91 $74.47 $67.85 $242.00 $103.15 $156.04 3845263 -102.26 -0.72
WDAY $132.19 -2.20% $ -2.98 $130.62 $135.19 $117.76 $276.00 $163.41 $214.27 2504429 51.04 2.59
CDNS $290.96 -0.95% $ -2.79 $289.70 $295.30 $221.56 $376.45 $301.34 $322.79 925590 71.84 4.05
UBER $76.63 -1.49% $ -1.16 $76.55 $77.67 $60.63 $101.99 $77.68 $87.66 10096489 16.2 4.73
ABNB $131.28 -0.51% $ -0.67 $131.10 $134.00 $99.88 $143.88 $130.24 $128.57 2215253 32.58 4.03
ADSK $248.71 -1.67% $ -4.21 $248.65 $254.44 $215.01 $329.09 $252.69 $290.35 711422 47.65 5.22
SHOP $124.31 -2.73% $ -3.48 $124.08 $128.66 $69.84 $182.19 $133.63 $140.42 4116047 129.49 0.96
SNOW $173.36 -0.71% $ -1.24 $173.16 $177.75 $120.10 $280.67 $188.82 $217.47 3397013 -43.89 -3.95
DDOG $131.65 2.16% $ 2.78 $127.39 $133.60 $81.63 $201.69 $123.29 $139.19 2522051 424.68 0.31
FICO $1207.05 0.59% $ 7.12 $1160.06 $1217.17 $1068.67 $2217.60 $1426.28 $1585.59 209328 44.64 27.04
HUBS $261.38 -1.57% $ -4.17 $259.43 $269.44 $207.20 $682.57 $284.99 $426.47 789211 300.43 0.87
MSTR $141.44 -5.88% $ -8.84 $140.35 $146.76 $104.17 $457.22 $144.60 $269.26 17031734 -8.8 -16.08
ZM $76.47 0.63% $ 0.48 $75.33 $77.17 $64.41 $97.58 $84.96 $81.82 1852665 12.37 6.18
ANSS $374.30 -4.69% $ -18.42 $374.30 $374.30 $275.06 $395.49 $343.69 $334.05 18893246 55.53412462908012 6.74
APP $445.18 -3.03% $ -13.91 $444.64 $471.72 $200.50 $745.61 $493.33 $514.58 2947352 44.83 9.93
SSNC $71.69 -1.27% $ -0.93 $71.54 $72.90 $69.00 $91.07 $78.32 $83.46 1880816 22.83 3.14
PTC $150.41 -2.40% $ -3.71 $150.41 $154.50 $133.38 $219.69 $160.40 $183.42 628724 22.12 6.80
GCT $42.77 -0.63% $ -0.27 $42.63 $44.13 $11.17 $48.00 $40.25 $31.14 486810 11.91 3.59
CLS $275.14 -2.42% $ -6.81 $274.19 $287.10 $58.05 $363.40 $291.73 $249.20 1172159 38.37 7.17
BKNG $4383.04 -1.33% $ -59.29 $4381.65 $4477.37 $3765.45 $5839.41 $4655.47 $5198.64 197627 26.45 165.71
MELI $1689.22 -2.25% $ -38.92 $1689.08 $1741.21 $1631.18 $2645.22 $1984.17 $2207.59 297322 42.86 39.41

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer