| Stock | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg | Volume | PE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | $250.17 | -2.13% | $ -5.45 | $248.28 | $254.40 | $224.13 | $422.95 | $250.50 | $312.54 | 4451055 | 14.59 | 17.15 |
| SAP | $173.13 | 0.43% | $ 0.74 | $172.48 | $178.59 | $160.66 | $313.28 | $179.37 | $234.60 | 6245691 | 23.68 | 7.31 |
| ORCL | $193.99 | 4.66% | $ 8.64 | $182.67 | $194.29 | $134.57 | $345.72 | $157.00 | $211.68 | 27253317 | 34.83 | 5.57 |
| CRM | $181.19 | -3.10% | $ -5.80 | $179.58 | $187.10 | $163.52 | $296.05 | $186.74 | $227.42 | 11300259 | 23.2 | 7.81 |
| MSFT | $413.96 | 0.63% | $ 2.58 | $405.11 | $418.42 | $356.28 | $555.45 | $397.48 | $466.54 | 30265852 | 24.67 | 16.78 |
| GOOGL | $398.04 | 2.47% | $ 9.61 | $392.76 | $399.85 | $152.20 | $399.85 | $320.16 | $284.19 | 31293988 | 30.32 | 13.13 |
| AMZN | $274.99 | 0.53% | $ 1.44 | $272.21 | $277.79 | $188.82 | $278.56 | $228.73 | $228.08 | 44531771 | 32.85 | 8.37 |
| INTU | $388.55 | -2.45% | $ -9.77 | $381.51 | $398.28 | $342.11 | $813.70 | $416.26 | $583.43 | 2247583 | 25.3 | 15.36 |
| NOW | $89.05 | -3.22% | $ -2.96 | $88.21 | $91.68 | $81.24 | $211.48 | $102.55 | $148.45 | 23095080 | 53.01 | 1.68 |
| TEAM | $88.80 | -3.84% | $ -3.55 | $84.50 | $91.48 | $56.01 | $232.36 | $72.55 | $132.91 | 10293713 | -123.33 | -0.72 |
| WDAY | $122.63 | -4.85% | $ -6.25 | $121.09 | $127.00 | $110.36 | $276.00 | $129.55 | $194.18 | 4682966 | 47.35 | 2.59 |
| CDNS | $354.90 | 0.36% | $ 1.27 | $347.49 | $355.50 | $262.75 | $376.45 | $301.54 | $322.20 | 2420816 | 82.53 | 4.30 |
| UBER | $79.17 | 8.53% | $ 6.22 | $76.70 | $80.11 | $68.46 | $101.99 | $74.18 | $84.96 | 35775252 | 16.74 | 4.73 |
| ABNB | $139.88 | 0.11% | $ 0.15 | $138.95 | $143.90 | $110.81 | $147.25 | $133.72 | $128.36 | 4379251 | 34.8 | 4.02 |
| ADSK | $243.08 | -2.55% | $ -6.35 | $240.00 | $248.75 | $214.10 | $329.09 | $242.34 | $279.73 | 2073177 | 46.48 | 5.23 |
| SHOP | $105.44 | -2.03% | $ -2.19 | $104.28 | $109.63 | $88.14 | $182.19 | $122.29 | $141.79 | 24630719 | 103.37 | 1.02 |
| SNOW | $139.74 | -1.39% | $ -1.97 | $136.20 | $142.18 | $118.30 | $280.67 | $156.63 | $206.02 | 7428860 | -34.59 | -4.04 |
| DDOG | $143.71 | -1.39% | $ -2.02 | $140.71 | $145.69 | $98.01 | $201.69 | $123.97 | $138.09 | 8212009 | 463.58 | 0.31 |
| FICO | $1067.00 | 0.07% | $ 0.73 | $1043.46 | $1082.41 | $870.01 | $2217.60 | $1130.67 | $1465.16 | 425614 | 33.78 | 31.59 |
| HUBS | $235.16 | -4.44% | $ -10.92 | $228.91 | $240.40 | $187.45 | $682.57 | $243.63 | $369.14 | 1551352 | 273.44 | 0.86 |
| MSTR | $186.82 | -0.04% | $ -0.08 | $181.86 | $188.22 | $104.17 | $457.22 | $145.44 | $225.82 | 14312868 | -5.05 | -36.99 |
| ZM | $105.13 | -3.64% | $ -3.97 | $104.61 | $108.26 | $69.15 | $109.50 | $83.62 | $83.43 | 6185115 | 17.01 | 6.18 |
| ANSS | $374.30 | -4.69% | $ -18.42 | $374.30 | $374.30 | $275.06 | $395.49 | $343.69 | $334.05 | 18893246 | 55.53412462908012 | 6.74 |
| APP | $468.83 | -1.94% | $ -9.28 | $452.52 | $479.31 | $320.00 | $745.61 | $443.83 | $527.38 | 7913655 | 40.8 | 11.49 |
| SSNC | $69.52 | 0.35% | $ 0.24 | $68.56 | $69.94 | $65.05 | $91.07 | $70.69 | $81.30 | 2220353 | 21.59 | 3.22 |
| PTC | $136.76 | -0.57% | $ -0.79 | $132.76 | $137.30 | $130.89 | $219.69 | $145.98 | $177.00 | 4092921 | 20.14 | 6.79 |
| GCT | $44.99 | 6.76% | $ 2.85 | $43.25 | $45.24 | $14.04 | $51.86 | $44.20 | $35.57 | 1033954 | 12.53 | 3.59 |
| CLS | $413.87 | -0.91% | $ -3.79 | $398.22 | $429.31 | $92.30 | $435.00 | $323.74 | $285.00 | 2263946 | 50.17 | 8.25 |
| BKNG | $168.32 | 0.41% | $ 0.69 | $168.22 | $175.52 | $150.62 | $233.58 | $174.21 | $199.53 | 9042992 | 22.21 | 7.58 |
| MELI | $1841.14 | 1.31% | $ 23.83 | $1825.00 | $1864.50 | $1593.21 | $2645.22 | $1757.34 | $2084.37 | 422202 | 46.68 | 39.44 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer