Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
ADBE $353.52 -0.17% $ -0.60 $353.29 $358.10 $327.50 $557.90 $351.67 $385.30 2012852 22.03 16.05
SAP $269.55 -3.22% $ -8.98 $268.90 $276.53 $227.52 $313.28 $269.55 $280.22 2196856 38.62 6.98
ORCL $283.33 1.16% $ 3.26 $282.25 $287.19 $118.86 $345.72 $274.95 $203.20 11424315 65.74 4.31
CRM $254.83 -0.09% $ -0.22 $254.00 $258.50 $226.48 $369.00 $246.28 $272.43 5479169 37.04 6.88
MSFT $523.61 0.59% $ 3.05 $520.71 $525.35 $344.79 $555.45 $511.79 $458.36 15342893 38.47 13.61
GOOGL $259.92 2.70% $ 6.84 $255.31 $261.68 $140.53 $261.68 $236.54 $190.67 28570592 27.71 9.38
AMZN $224.21 1.41% $ 3.12 $221.90 $225.40 $161.38 $242.52 $225.14 $214.19 38556695 34.13 6.57
INTU $683.09 0.79% $ 5.37 $680.22 $688.00 $532.65 $813.70 $672.77 $667.95 1027541 50.01 13.66
NOW $930.17 -0.96% $ -9.00 $928.89 $949.87 $678.66 $1198.09 $916.44 $941.47 1068002 117.59 7.91
TEAM $162.64 -1.44% $ -2.37 $162.17 $168.65 $144.32 $326.00 $164.27 $210.50 1946783 -165.96 -0.98
WDAY $242.75 -0.22% $ -0.53 $242.51 $247.18 $205.33 $294.00 $233.54 $242.37 946283 112.38 2.16
CDNS $345.10 2.32% $ 7.83 $339.76 $351.12 $221.56 $376.45 $346.98 $307.99 1784129 93.52 3.69
UBER $94.07 -0.57% $ -0.54 $93.90 $95.26 $59.33 $101.99 $95.40 $84.32 10216259 16.03 5.87
ABNB $127.99 0.50% $ 0.64 $127.35 $129.06 $99.88 $163.93 $124.37 $129.27 3329340 31.07 4.12
ADSK $312.88 0.98% $ 3.04 $311.21 $314.51 $232.67 $329.09 $310.82 $292.88 905714 64.91 4.82
SHOP $172.95 3.54% $ 5.92 $168.50 $174.74 $69.84 $174.74 $149.93 $119.27 7513778 96.08 1.80
SNOW $257.94 1.96% $ 4.95 $252.70 $259.75 $113.23 $259.75 $226.93 $194.38 4608306 -62.15 -4.15
DDOG $156.47 -0.08% $ -0.12 $156.39 $160.20 $81.63 $170.08 $142.95 $127.48 2301368 434.64 0.36
FICO $1667.00 3.20% $ 51.64 $1624.50 $1669.18 $1300.00 $2402.52 $1557.02 $1730.37 189334 65.35 25.51
HUBS $469.67 -1.29% $ -6.13 $469.37 $484.47 $418.34 $881.13 $474.52 $579.78 407831 -2042.04 -0.23
MSTR $289.08 1.46% $ 4.16 $286.11 $292.15 $220.82 $543.00 $327.05 $348.23 7843709 20.29 14.25
ZM $84.28 1.80% $ 1.49 $83.29 $85.28 $64.41 $92.80 $81.53 $78.51 2781122 22.18 3.80
ANSS $374.30 -4.69% $ -18.42 $374.30 $374.30 $275.06 $395.49 $343.69 $334.05 18893246 55.53412462908012 6.74
APP $620.00 5.14% $ 30.30 $605.95 $627.11 $158.33 $745.61 $568.29 $399.41 3968011 85.52 7.25
SSNC $84.63 4.64% $ 3.75 $83.03 $85.77 $69.61 $91.07 $86.82 $82.92 2955045 25.11 3.37
PTC $204.81 0.07% $ 0.14 $204.60 $206.56 $133.38 $219.69 $206.47 $181.38 519544 48.08 4.26
GCT $28.34 1.98% $ 0.55 $28.27 $29.71 $11.17 $34.50 $28.49 $20.86 717384 8.56 3.31
CLS $296.62 4.91% $ 13.89 $292.00 $300.73 $58.05 $300.75 $238.31 $150.82 2770101 64.48 4.60
BKNG $5146.16 1.03% $ 52.69 $5080.00 $5173.98 $4096.23 $5839.41 $5429.89 $5179.24 225499 35.84 143.58
MELI $2161.11 0.60% $ 12.79 $2141.97 $2185.00 $1646.00 $2645.22 $2314.03 $2244.87 367569 53.48 40.41

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer