Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
ADBE $259.32 0.71% $ 1.83 $255.56 $261.00 $190.12 $370.86 $228.30 $276.02 4028664 11.36 22.83
SAP $197.33 0.94% $ 1.84 $194.88 $199.03 $144.97 $299.48 $166.74 $202.60 2467715 26.45 7.46
ORCL $144.36 -0.94% $ -1.38 $142.50 $146.39 $114.50 $345.72 $163.99 $182.34 18318870 18.92 7.63
CRM $192.98 1.04% $ 1.99 $190.43 $194.94 $146.32 $269.11 $171.14 $204.78 8279146 13.93 13.85
MSFT $487.46 -1.09% $ -5.35 $485.68 $498.21 $349.20 $553.72 $400.74 $433.45 30476807 30.11 16.19
GOOGL $362.43 -4.03% $ -15.22 $356.82 $384.47 $193.67 $408.61 $358.43 $326.91 46331184 27.65 13.11
AMZN $272.65 -1.72% $ -4.77 $270.74 $282.79 $196.00 $287.20 $247.01 $235.35 42332281 32.61 8.36
INTU $327.94 1.34% $ 4.34 $320.44 $328.79 $252.84 $786.28 $290.68 $465.29 2829646 14.23 23.04
NOW $117.22 -0.78% $ -0.92 $115.71 $120.00 $81.24 $194.73 $105.84 $124.58 14358355 31.92 3.67
TEAM $113.32 2.73% $ 3.01 $109.08 $113.47 $56.01 $189.69 $90.88 $108.68 4398960 22.71 4.99
WDAY $170.63 -0.38% $ -0.65 $168.87 $173.95 $110.36 $249.85 $137.00 $165.22 2244119 17.66 9.66
CDNS $337.07 -1.04% $ -3.55 $335.66 $347.96 $262.75 $416.69 $371.03 $327.68 1583953 44.76 7.53
UBER $68.18 -5.29% $ -3.81 $66.73 $69.42 $65.41 $101.99 $71.76 $78.46 48412723 14.26 4.78
ABNB $152.49 1.71% $ 2.57 $150.86 $155.15 $110.81 $156.50 $141.49 $132.69 3039596 37.56 4.06
ADSK $240.03 1.19% $ 2.82 $235.43 $240.63 $185.50 $329.09 $215.71 $253.48 1462684 21.57 11.13
SHOP $144.24 16.98% $ 20.94 $142.52 $153.86 $94.00 $182.19 $116.31 $132.98 40471229 91.29 1.58
SNOW $316.84 0.02% $ 0.07 $315.02 $323.04 $118.30 $323.02 $250.37 $210.85 4479733 224.71 1.41
DDOG $283.17 -1.73% $ -4.98 $283.00 $292.72 $98.01 $292.72 $246.10 $167.82 5510673 128.71 2.20
FICO $1091.55 4.26% $ 44.56 $1051.00 $1107.63 $870.01 $1998.01 $1214.27 $1372.75 313973 30.2 36.14
HUBS $250.21 0.53% $ 1.32 $239.08 $257.97 $169.63 $525.51 $205.48 $285.15 3096393 23.47 10.66
MSTR $98.37 0.74% $ 0.72 $96.12 $99.23 $81.81 $414.36 $111.26 $156.81 13164245 -2.45 -40.16
ZM $100.64 -1.45% $ -1.48 $99.14 $102.74 $69.15 $114.74 $93.04 $88.13 2506438 16.66 6.04
ANSS $374.30 -4.69% $ -18.42 $374.30 $374.30 $275.06 $395.49 $343.69 $334.05 18893246 55.53412462908012 6.74
APP $417.80 -0.45% $ -1.90 $416.22 $437.61 $359.00 $745.61 $489.10 $519.36 8694869 36.3 11.51
SSNC $79.17 -2.33% $ -1.89 $79.08 $82.14 $61.40 $91.07 $68.30 $75.56 2675641 12.37 6.40
PTC $139.43 -1.59% $ -2.25 $138.82 $143.56 $108.50 $217.64 $126.80 $153.80 1223501 14.34 9.72
GCT $46.24 -0.47% $ -0.22 $45.21 $46.91 $21.53 $51.86 $35.61 $38.11 835402 11.62 3.98
CLS $362.76 -2.26% $ -8.39 $361.68 $378.99 $173.23 $474.03 $360.42 $327.60 1304908 51.68 7.02
BKNG $207.02 6.56% $ 12.75 $202.13 $211.47 $150.14 $231.80 $175.64 $185.34 10289365 22.28 9.29
MELI $1922.57 1.80% $ 34.07 $1909.11 $1944.99 $1495.00 $2548.50 $1732.22 $1891.17 540954 50.74 37.89

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer