| Symbol | Name | Change | Price | %age Change |
|---|---|---|---|---|
| AIOS | AIOS Tech Inc. | 12.68 | 22 | 136.0515 |
| CUE | Cue Biopharma, Inc. | 15.68 | 30.42 | 106.3772 |
| SOBR | SOBR Safe, Inc. | 0.4361 | 0.9821 | 79.87179 |
| ESPR | Esperion Therapeutics, Inc. | 1.11 | 3.11 | 55.5 |
| STEX | Streamex Corp. | 0.4148 | 1.18 | 54.20805 |
| TLIH | Ten-League International Holdings Limited Ordinary Shares | 1.233 | 3.66 | 50.80346 |
| STAK | STAK Inc. Ordinary Shares | 0.333 | 1.16 | 40.26602 |
| UONE | Urban One, Inc. | 2.06 | 7.31 | 39.2381 |
| SOUX | Daily Target 2X Long SOUN ETF | 8.0006 | 28.68 | 38.68874 |
| BOOM | DMC Global Inc. | 2.23 | 8.41 | 36.08414 |
| ATOM | Atomera Incorporated | 2.91 | 11.09 | 35.57457 |
| DRCT | Direct Digital Holdings, Inc. | 1.02 | 3.99 | 34.34343 |
| CERS | Cerus Corporation | 0.69 | 2.72 | 33.99015 |
| TEAM | Atlassian Corporation | 20.29 | 88.88 | 29.58157 |
| FIVN | Five9, Inc. | 5.04 | 22.24 | 29.30233 |
| PN | Skycorp Solar Group Limited | 0.625 | 2.865 | 27.90179 |
| LABT | Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. Common Stock | 0.74 | 3.4 | 27.81955 |
| EGHT | 8x8, Inc. | 0.52 | 2.44 | 27.08333 |
| RDTL | GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 4.39 | 21.35 | 25.88443 |
| SAFX | XCF Global, Inc. Class A Common Stock | 0.1004 | 0.5003 | 25.10628 |
| APLM | Apollomics, Inc. | 3.2199 | 16.22 | 24.76827 |
| AGH | Aureus Greenway Holdings Inc. | 0.97 | 4.89 | 24.7449 |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | 7.28 | 36.81 | 24.6529 |
| XNDU | Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares | 7.02 | 36.12 | 24.12371 |
| AIRS | AirSculpt Technologies, Inc. | 0.64 | 3.32 | 23.8806 |
| TWLO | Twilio Inc. | 35.28 | 183.34 | 23.82818 |
| AMPGZ | Amplitech Group, Inc. Series B Right | 0.0171 | 0.0889 | 23.81616 |
| NBIL | GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 4.11 | 21.6 | 23.49914 |
| ACCO | ACCO Brands Corporation | 0.74 | 3.95 | 23.05296 |
| FATE | Fate Therapeutics, Inc. | 0.28 | 1.53 | 22.4 |
| NBIG | Leverage Shares 2x Long NBIS Daily ETF | 2.76 | 15.11 | 22.34818 |
| ANGX | Angel Studios, Inc. | 0.57 | 3.14 | 22.17899 |
| BAND | Bandwidth Inc. | 8.05 | 44.86 | 21.86906 |
| SMTK | SmartKem, Inc. | 0.042 | 0.235 | 21.76166 |
| SST | System1, Inc. | 0.7 | 3.94 | 21.60494 |
| OIO | OIO Group | 0.37 | 2.09 | 21.51163 |
| AVX | AgriFORCE Growing Systems Ltd. | 0.0995 | 0.5649 | 21.37946 |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | 0.31 | 1.77 | 21.23288 |
| AXTI | AXT, Inc. | 16.78 | 96 | 21.18152 |
| KTTA | Pasithea Therapeutics Corp. | 0.1463 | 0.841 | 21.05945 |
| FGI | FGI Industries Ltd. | 1.445 | 8.435 | 20.67239 |
| SUNE | SUNation Energy Inc. | 0.26 | 1.52 | 20.63492 |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | 1.6 | 9.56 | 20.1005 |
| XRX | Xerox Holdings Corporation | 0.45 | 2.7 | 20 |
| ETON | Eton Pharmaceuticals, Inc. | 4.78 | 28.9 | 19.81758 |
| BGL | Blue Gold Limited | 0.2 | 1.21 | 19.80198 |
| CRCG | Leverage Shares 2x Long CRCL Daily ETF | 0.45 | 2.75 | 19.56522 |
| GVH | Globavend Holdings Limited | 0.82 | 5.03 | 19.47743 |
| ZTEK | Zentek Ltd. | 0.0823 | 0.5086 | 19.30565 |
| ANIK | Anika Therapeutics, Inc. | 2.4 | 14.85 | 19.27711 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-26 Disclaimer