Daily Most Active Stocks/ETFs
Symbol Name Change Price %age Change
LRHC La Rosa Holding Corp. Common Stock 0.0699 0.15 87.26592
OST Ostin Technology Group Co., Ltd. 0.036 0.166 27.69231
LCID Lucid Group, Inc. 0.11 2.16 5.36585
WOLF Wolfspeed, Inc. 0.4069 1.18 52.63226
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. 0.19 7.75 2.51323
HCTI Healthcare Triangle, Inc. 0.0007 0.0256 2.81124
NVDA NVIDIA Corporation 2.09 159.34 1.32909
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares -0.1 7.45 -1.3245
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares -0.05 11.53 -0.43178
PLUG Plug Power Inc. 0.07 1.47 5
WINT Windtree Therapeutics, Inc. 0.1592 0.9292 20.67532
BTBT Bit Digital, Inc. 0.31 2.94 11.78707
LIXT Lixte Biotechnology Holdings, Inc. 0.81 2.83 40.09901
BTOG Bit Origin Limited 0.0031 0.172 1.83541
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 0.38 26.43 1.45873
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ -0.53 19.13 -2.69583
INTC Intel Corporation 0.61 22.49 2.78793
F Ford Motor Company 0.04 11.81 0.33985
TSLA Tesla, Inc. -0.3 315.35 -0.09504198
HOOD Robinhood Markets, Inc. -3.58 94.4 -3.65381
WULF TeraWulf Inc. 0.22 5.26 4.36508
WLGS WANG & LEE GROUP, Inc. 0.0018 0.0398 4.73684
OPEN Opendoor Technologies Inc. 0.0438 0.61 7.73578
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 4.89 625.34 0.78814
CIFR Cipher Mining Inc. 0.37 6.05 6.51408
GVH Globavend Holdings Limited -0.0064 0.0756 -7.80488
MLGO MicroAlgo Inc. 0.062 0.682 10
GITS Global Interactive Technologies, Inc. 2.21 3.84 135.58282
DNN Denison Mines Corp. 0.015 1.82 0.83102
SOFI SoFi Technologies, Inc. 0.45 18.57 2.48344
OLO Olo Inc. 1.21 10.12 13.58025
NCNA NuCana plc -0.0029 0.0536 -5.13274
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF 0.01 8.11 0.12346
TLRY Tilray Brands, Inc. 0.0535 0.5387 11.02638
IREN Iris Energy Limited 1.16 16.82 7.40741
MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF -0.06 4.015 -1.47239
PLTR Palantir Technologies Inc. 2.24 134.36 1.69543
CMND Clearmind Medicine Inc. 0.197 1.1 21.81617
TQQQ ProShares UltraPro QQQ 2.31 84.81 2.8
CAN Canaan Inc. 0.057 0.7047 8.80037
AIRE reAlpha Tech Corp. Common Stock -0.0365 0.2834 -11.40982
GIBO GIBO Holdings Limited -0.0359 0.0827 -30.26981
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF 2.2204460492503099e-16 1.655 1.341659244260008e-14
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF 0.07 8.53 0.82742
RGTI Rigetti Computing, Inc. 0.37 13.45 2.82875
AAPL Apple Inc. 1.11 213.55 0.5225
RUN Sunrun Inc. 1.51 10.5 16.79644
SBET SharpLink Gaming Ltd. 0.685 12.66 5.72025
CNC Centene Corporation -0.47 33.31 -1.39136
BTG B2Gold Corp. -0.005 3.66 -0.13661

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer