| Symbol | Name | Change | Price | %age Change |
|---|---|---|---|---|
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 0.425 | 3.295 | 14.80836 |
| PAVS | Paranovus Entertainment Technology Ltd. | 0.0052 | 0.0397 | 15.07246 |
| YCBD | cbdMD, Inc. | 0.604 | 1.235 | 95.72108 |
| OCG | Oriental Culture Holding Ltd. | -0.701 | 0.21 | -76.94841 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | -5.85 | 175.08 | -3.23329 |
| CGC | Canopy Growth Corporation | 0.6101 | 1.7401 | 53.99115 |
| BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | -0.36 | 6.38 | -5.34124 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | -3.26 | 52.85 | -5.81002 |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | -7.075 | 41.715 | -14.50092 |
| TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 0.305 | 6.945 | 4.59337 |
| PLUG | Plug Power Inc. | -0.03499995 | 2.325 | -1.48305 |
| WOK | WORK Medical Technology Group Ltd. | -0.06059999 | 0.1075 | -36.04997 |
| ASST | Strive, Inc. | -0.0565 | 0.8653 | -6.12931 |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 1.035 | 20.285 | 5.37662 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | 1.975 | 18.405 | 12.02069 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | -7.43001 | 681.73999 | -1.07811 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 12.13 | 459.02 | 2.71431 |
| TSLS | Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | -0.1345 | 5.0455 | -2.59653 |
| ONDS | Ondas Holdings Inc. | -0.275 | 8.745 | -3.04878 |
| AVGO | Broadcom Inc. | -46.475 | 359.895 | -11.43662 |
| MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 2.055 | 5.815 | 54.65426 |
| TLRY | Tilray Brands, Inc. | 3.735 | 12.165 | 44.30605 |
| SLV | iShares Silver Trust | -1.505 | 56.115 | -2.61194 |
| ATPC | Agape ATP Corporation | -0.045 | 0.1349 | -25.0139 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | -12.00999 | 613.57001 | -1.91982 |
| INTC | Intel Corporation | -1.6905 | 37.8195 | -4.27866 |
| JDST | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 0.025 | 2.805 | 0.89928 |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | 0.08000076 | 54.95 | 0.1458 |
| BEAT | HeartBeam, Inc. | 0.17 | 2.29 | 8.01887 |
| TNYA | Tenaya Therapeutics, Inc. | -0.5198 | 0.8402 | -38.22059 |
| FRMI | Fermi Inc. Common Stock | -5.1792 | 10.0708 | -33.96197 |
| AKAN | Akanda Corp. | 0.1368 | 0.9232 | 17.39573 |
| TE | T1 Energy Inc | -0.52 | 5.35 | -8.8586 |
| KAVL | Kaival Brands Innovations Group, Inc. | -0.06 | 0.14 | -30 |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 3.89 | 70.46 | 5.84347 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | -3.90001 | 253.89999 | -1.5128 |
| VIVK | Vivakor, Inc. | -0.00110001 | 0.0729 | -1.48649 |
| ORCL | Oracle Corporation | -9.26 | 189.59 | -4.65678 |
| ZDGE | Zedge, Inc. | 0.35 | 2.78 | 14.40329 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 0.205 | 27.275 | 0.7573 |
| DNN | Denison Mines Corp. | -0.155 | 2.605 | -5.61594 |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc. | -0.5 | 6.55 | -7.0922 |
| ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | -1.1 | 23.28 | -4.51189 |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | -0.9 | 51.2 | -1.72745 |
| PFE | Pfizer Inc. | 0.04500013 | 25.845 | 0.17442 |
| AAL | American Airlines Group Inc. | -0.015 | 14.945 | -0.10027 |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.155 | 80.565 | -0.19202 |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | -3.485 | 34.895 | -9.08025 |
| QID | ProShares UltraShort QQQ | 0.79 | 20.64 | 3.97985 |
| F | Ford Motor Company | 0.1101 | 13.7401 | 0.80778 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer