| Symbol | Name | Change | Price | %age Change |
|---|---|---|---|---|
| CCHH | CCH Holdings Ltd Ordinary Shares | -12.48 | 2.64 | -82.53968 |
| ARBK | Argo Blockchain plc | -23.822 | 6.85 | -77.66693 |
| OCG | Oriental Culture Holding Ltd. | -0.701 | 0.21 | -76.94841 |
| BLMZ | Harrison Global Holdings Inc. | -0.2403 | 0.1296 | -64.9635 |
| JZXN | Jiuzi Holdings, Inc. | -2.969 | 2.661 | -52.73535 |
| BCSIX | Brown Capital Management Small Company Fund | -24.1 | 22.13 | -52.13065 |
| BCSSX | Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -24.13 | 25.2 | -48.91547 |
| HCWC | Healthy Choice Wellness Corp. | -0.2438 | 0.2881 | -45.83568 |
| APLT | Applied Therapeutics, Inc. | -0.0993 | 0.1176 | -45.78147 |
| AIEV | Thunder Power Holdings, Inc. | -0.1001 | 0.16 | -38.4852 |
| TNYA | Tenaya Therapeutics, Inc. | -0.5198 | 0.8402 | -38.22059 |
| WOK | WORK Medical Technology Group Ltd. | -0.06059999 | 0.1075 | -36.04997 |
| FRMI | Fermi Inc. Common Stock | -5.1792 | 10.0708 | -33.96197 |
| TTNP | Titan Pharmaceuticals, Inc. | -1.39 | 2.73 | -33.73786 |
| BTTC | Black Titan Corporation | -1.39 | 2.73 | -33.73786 |
| ABVE | Above Food Ingredients Inc. Common Stock | -1.015 | 2.075 | -32.8479 |
| KAVL | Kaival Brands Innovations Group, Inc. | -0.06 | 0.14 | -30 |
| OKLL | Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -11.1101 | 26.0799 | -29.87389 |
| BENF | Beneficient | -0.2544 | 0.6054 | -29.58828 |
| LKSPR | Lake Superior Acquisition Corp. – Rights | -0.58 | 1.47 | -28.29268 |
| FGI | FGI Industries Ltd. | -2.28 | 6.35 | -26.41947 |
| LENZ | LENZ Therapeutics, Inc. | -6.36 | 18.14 | -25.95919 |
| DXLG | Destination XL Group, Inc. | -0.4 | 1.16 | -25.64103 |
| ANIX | Anixa Biosciences, Inc. | -1.225 | 3.575 | -25.52083 |
| ATPC | Agape ATP Corporation | -0.045 | 0.1349 | -25.0139 |
| GEMG | Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -2.6295 | 7.8905 | -24.99525 |
| DGLCX | BNY Mellon Global Stock Fund - Class C | -4.77 | 14.34 | -24.96075 |
| CISS | C3is Inc. | -0.08 | 0.25 | -24.24242 |
| BDRX | Biodexa Pharmaceuticals Plc | -1.49 | 4.81 | -23.65079 |
| AVGX | Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | -15.85 | 52.01 | -23.35691 |
| AVGU | GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | -11.345 | 37.595 | -23.18145 |
| AVGG | Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | -9.1001 | 30.2699 | -23.1143 |
| INBS | Intelligent Bio Solutions Inc. | -0.1645 | 0.5601 | -22.70218 |
| DGLAX | BNY Mellon Global Stock Fund - Class A | -4.79 | 16.6 | -22.39364 |
| DGLRX | BNY Mellon Global Stock Fund - Class I | -4.86 | 17.15 | -22.08087 |
| IBIO | iBio, Inc. | -0.525 | 1.895 | -21.69421 |
| INTS | Intensity Therapeutics, Inc. | -0.1274 | 0.4626 | -21.59322 |
| LRHC | La Rosa Holding Corp. Common Stock | -0.3129 | 1.1371 | -21.57931 |
| GLXG | Galaxy Payroll Group Limited | -0.67 | 2.46 | -21.40575 |
| NIVF | NewGenIvf Group Limited | -0.28 | 1.04 | -21.21212 |
| PLAG | Planet Green Holdings Corp. | -0.6 | 2.25 | -21.05263 |
| TIVC | Tivic Health Systems, Inc. | -0.56 | 2.1 | -21.05263 |
| GLGG | Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | -3.5 | 13.39 | -20.72232 |
| CNEY | CN ENERGY GROUP INC. | -0.1647 | 0.6357 | -20.57721 |
| NCT | Intercont (Cayman) Limited Ordinary shares | -0.0926 | 0.3575 | -20.57321 |
| MGOAX | Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | -1.92 | 7.46 | -20.46908 |
| PELIR | Pelican Acquisition Corporation Right | -0.0613 | 0.2427 | -20.16447 |
| CRWG | Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | -0.9421 | 3.7379 | -20.13034 |
| KZIA | Kazia Therapeutics Limited | -2.54 | 10.54 | -19.41896 |
| VRTL | GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | -11.9 | 50.24 | -19.15031 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer