Symbol | Name | Change | Price | %age Change |
---|---|---|---|---|
CTHR | Charles & Colvard, Ltd. | -0.74 | 0.22 | -77.08333 |
INO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -0.81 | 1.33 | -37.85047 |
GIBO | GIBO Holdings Limited | -0.0359 | 0.0827 | -30.26981 |
DAIC | CID HoldCo, Inc. Common Stock | -2 | 6.19 | -24.42002 |
BGL | Blue Gold Limited Class A Ordinary Shares | -31.68 | 101.32 | -23.81955 |
FTRK | Fast Track Group | -0.21 | 0.71 | -22.82609 |
NCPL | Netcapital Inc. | -1.75 | 6.7 | -20.71006 |
SYRA | Syra Health Corp. Class A Common Stock | -0.0243 | 0.0957 | -20.25 |
BNIX | Bannix Acquisition Corp. | -3 | 12 | -20 |
SNAX | Stryve Foods, Inc. | -0.0744 | 0.3055 | -19.5841 |
XELB | Xcel Brands, Inc. | -0.3693 | 1.53 | -19.44401 |
PODC | PodcastOne, Inc. | -0.54 | 2.33 | -18.81533 |
MULN | Mullen Automotive, Inc. | -0.0505 | 0.2235 | -18.43066 |
BDL | Flanigan's Enterprises, Inc. | -5.72 | 29 | -16.47465 |
EPSM | Epsium Enterprise Limited Ordinary Shares | -2.5 | 13.3 | -15.82278 |
MENS | Jyong Biotech Ltd. Ordinary Shares | -1.43 | 8.19 | -14.86486 |
MFI | mF International Limited | -0.86 | 5.03 | -14.60102 |
BANL | CBL International Limited | -0.1321 | 0.7848 | -14.40724 |
MOGO | Mogo Inc. | -0.37 | 2.2 | -14.39689 |
ARBK | Argo Blockchain plc | -0.0415 | 0.2525 | -14.11565 |
IPDN | Professional Diversity Network, Inc. | -0.35 | 2.35 | -12.96296 |
VERO | Venus Concept Inc. | -0.38 | 2.57 | -12.88136 |
MSDD | GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -3.31 | 22.44 | -12.85437 |
RVYL | Ryvyl Inc. | -0.0952 | 0.6499 | -12.77681 |
ONMD | OneMedNet Corporation | -0.079 | 0.551 | -12.53968 |
ABVE | Above Food Ingredients Inc. Common Stock | -0.0962 | 0.7438 | -11.45238 |
SLNG | Stabilis Solutions, Inc. | -0.57 | 4.42 | -11.42285 |
AIRE | reAlpha Tech Corp. Common Stock | -0.0365 | 0.2834 | -11.40982 |
RCT | RedCloud Holdings plc | -0.32 | 2.5 | -11.34752 |
UCAR | U Power Limited | -0.51 | 4 | -11.3082 |
QNTM | Quantum BioPharma Ltd. | -2.1 | 17.06 | -10.96033 |
SCAG | Scage Future American Depositary Shares | -0.6 | 4.95 | -10.81081 |
ZYXI | Zynex, Inc. | -0.29 | 2.4 | -10.78067 |
NAMM | Namib Minerals Ordinary Shares | -1.18 | 9.78 | -10.76642 |
NUWE | Nuwellis, Inc. | -0.0232 | 0.1963 | -10.56948 |
HYPD | Eyenovia, Inc. Common Stock | -1.67 | 14.15 | -10.55626 |
GHG | GreenTree Hospitality Group Ltd. | -0.2567 | 2.1833 | -10.52049 |
CYN | Cyngn Inc. | -1.47 | 12.85 | -10.26536 |
XRTX | XORTX Therapeutics Inc. | -0.0999 | 0.9001 | -9.99 |
BRFH | Barfresh Food Group, Inc. | -0.33 | 3.02 | -9.85075 |
GTBP | GT Biopharma, Inc. | -0.301 | 2.795 | -9.72222 |
SSKN | STRATA Skin Sciences, Inc. | -0.25 | 2.33 | -9.68992 |
ATHR | Aether Holdings, Inc. Common Stock | -1.33 | 12.4 | -9.68682 |
DFSC | DEFSEC Technologies Inc. | -0.9 | 8.47 | -9.60512 |
BURU | Nuburu, Inc. | -0.0383 | 0.3612 | -9.58698 |
COE | China Online Education Group | -2.73 | 27.47 | -9.03974 |
ARTL | Artelo Biosciences, Inc. | -0.98 | 10.05 | -8.88486 |
TBH | Brag House Holdings, Inc. | -0.0676 | 0.6996 | -8.81126 |
YHGJ | Yunhong Green CTI Ltd. | -0.0701 | 0.728 | -8.78336 |
SHOT | Safety Shot, Inc. | -0.0352 | 0.37 | -8.68707 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer