| Symbol | Name | Change | Price | %age Change |
|---|---|---|---|---|
| WGRX | Wellgistics Health, Inc. | 0.7471 | 1.15 | 185.43063 |
| INBX | Inhibrx Biosciences, Inc. | 28.93 | 57.29 | 102.00987 |
| GNTA | Genenta Science S.p.A. | 2.97 | 6.2 | 91.95046 |
| MAMK | MaxsMaking Inc. Class A Ordinary Shares | 2.3 | 5.29 | 76.92308 |
| NEUP | Neuphoria Therapeutics Inc. | 2.19 | 6.24 | 54.07407 |
| DVLT | Datavault AI Inc. | 1.17 | 3.42 | 52 |
| SISI | Shineco, Inc. | 0.4 | 1.19 | 50.63291 |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | 1.91 | 5.86 | 48.35443 |
| NEGG | Newegg Commerce, Inc. | 19.35 | 66.72 | 40.84864 |
| CIIT | Tianci International, Inc. | 0.2811 | 0.9921 | 39.53586 |
| MOFG | MidWestOne Financial Group, Inc. | 11.17 | 39.54 | 39.37258 |
| EGG | Enigmatig Limited | 1.4 | 4.99 | 38.99721 |
| BINI | Bollinger Innovations, Inc. | 0.0379 | 0.1379 | 37.9 |
| NTRP | NextTrip, Inc. | 1.2 | 4.53 | 36.03604 |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 0.53 | 2.22 | 31.36095 |
| QSU | Tidal Trust II | 4.6692 | 20.6792 | 29.16427 |
| CJET | Chijet Motor Company, Inc. | 0.0251 | 0.1148 | 27.98216 |
| ASST | Strive, Inc. | 0.2358 | 1.1 | 27.28535 |
| USBC | USBC, Inc. | 0.2168 | 1.05 | 26.02016 |
| CYH | Community Health Systems, Inc. | 0.84 | 4.1 | 25.76687 |
| IRE | Tidal Trust II | 4.3996 | 21.92 | 25.1113 |
| CHACR | Crane Harbor Acquisition Corp. | 0.1238 | 0.6238 | 24.76 |
| SGMT | Sagimet Biosciences Inc. | 1.81 | 9.14 | 24.69304 |
| BNR | Burning Rock Biotech Limited | 2.555 | 13.055 | 24.33333 |
| XFOR | X4 Pharmaceuticals, Inc. | 0.71 | 3.8 | 22.97735 |
| LAES | SEALSQ Corp | 1.29 | 7.01 | 22.55245 |
| REFR | Research Frontiers Incorporated | 0.36 | 2 | 21.95122 |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | 3.49 | 19.52 | 21.77168 |
| VIOT | Viomi Technology Co., Ltd | 0.58 | 3.38 | 20.71429 |
| NBIL | GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 3.53 | 20.84 | 20.39284 |
| CIFR | Cipher Mining Inc. | 3.405 | 20.66 | 19.73341 |
| CONL | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 6.45 | 39.66 | 19.42186 |
| CLOV | Clover Health Investments, Corp. | 0.62 | 3.82 | 19.375 |
| COIG | Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 6.39 | 39.39 | 19.36364 |
| FCUV | Focus Universal Inc. | 0.785 | 4.88 | 19.16972 |
| COIA | ProShares Trust | 5.1275 | 32.03 | 19.05957 |
| RVPH | Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. | 0.1078 | 0.6753 | 18.99559 |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 156.66 | 981.66 | 18.98909 |
| IRBT | iRobot Corporation | 0.89 | 5.58 | 18.97655 |
| GRND | Grindr Inc. | 2.39 | 15.06 | 18.86346 |
| GOSS | Gossamer Bio, Inc. | 0.39 | 2.48 | 18.66029 |
| FRMI | Fermi Inc. Common Stock | 3.7 | 23.54 | 18.64919 |
| ACCL | Acco Group Holdings Limited Ordinary Shares | 0.43 | 2.74 | 18.61472 |
| OKLL | Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 12.35 | 79.12 | 18.49633 |
| CRCG | Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 1.54 | 9.92 | 18.37709 |
| CELZ | Creative Medical Technology Holdings, Inc. | 0.75 | 4.88 | 18.15981 |
| OWLS | OBOOK Holdings Inc. Class A Common Shares | 1.92 | 12.6 | 17.97753 |
| CMCT | Creative Media & Community Trust Corporation | 1.141 | 7.521 | 17.88401 |
| RVYL | Ryvyl Inc. | 0.0561 | 0.37 | 17.87193 |
| HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | 0.91 | 6.03 | 17.77344 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer