| Symbol | Name | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCUSD | Class III Milk Futures | 17.85 | 2.41 % | 0.42 % | 16.77 | 17.92 | 16.77 | 22.73 | 17.35 | 18.28 |
| RTYUSD | Micro E-mini Russell 2000 Index Futures | 2523.7 | 1.22 % | 30.30 % | 2495.10 | 2544.00 | 1709.10 | 2559.90 | 2424.50 | 2211.31 |
| ZLUSX | Soybean Oil Futures | 50.27 | -1.18 % | -0.60 % | 50.24 | 50.91 | 39.07 | 58.00 | 50.92 | 49.09 |
| LEUSX | Live Cattle Futures | 233.925 | -3.01 % | -7.25 % | 233.93 | 241.18 | 182.60 | 246.78 | 236.24 | 218.27 |
| DXUSD | US Dollar | 98.745 | -0.00 % | -0.00 % | 97.98 | 98.89 | 95.84 | 110.02 | 97.93 | 100.54 |
| ZQUSD | 30 Day Fed Fund Futures | 96.41 | 0.03 % | 0.03 % | 96.13 | 96.14 | 95.17 | 96.14 | 95.80 | 95.70 |
| ZFUSD | Five-Year US Treasury Note | 109.71875 | -0.01 % | -0.02 % | 109.62 | 109.94 | 105.33 | 110.70 | 109.36 | 108.19 |
| HGUSD | Copper | 5.1175 | 0.14 % | 0.01 % | 5.07 | 5.15 | 3.97 | 5.89 | 4.71 | 4.76 |
| ZSUSX | Soybean Futures | 1060.25 | -0.16 % | -1.75 % | 1040.75 | 1063.00 | 945.25 | 1080.50 | 1020.88 | 1026.35 |
| BZUSD | Brent Crude Oil | 65.94 | -0.08 % | -0.05 % | 65.44 | 66.77 | 58.39 | 82.63 | 65.88 | 67.31 |
| LBUSD | Lumber Futures | 589.5 | 0.86 % | 5.00 % | 589.50 | 621.00 | 516.00 | 698.50 | 584.09 | 604.97 |
| CLUSD | Crude Oil | 61.44 | -0.57 % | -0.35 % | 61.21 | 62.59 | 55.12 | 80.77 | 62.04 | 64.30 |
| ZMUSD | Soybean Meal Futures | 294.1 | 0.62 % | 1.80 % | 291.70 | 296.80 | 258.60 | 319.00 | 280.34 | 286.85 |
| ZCUSX | Corn Futures | 423.25 | -1.11 % | -4.75 % | 423.00 | 427.50 | 368.75 | 504.50 | 408.67 | 438.70 |
| YMUSD | Mini Dow Jones Industrial Average Index | 47396 | 1.01 % | 474.00 % | 46874.00 | 47508.00 | 36708.00 | 47508.00 | 46114.34 | 43750.01 |
| ZTUSD | 2-Year T-Note Futures | 104.38281 | -0.01 % | -0.01 % | 104.34 | 104.48 | 102.30 | 104.80 | 104.12 | 103.59 |
| NGUSD | Natural Gas | 3.304 | -1.20 % | -0.04 % | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 4.90 | 3.06 | 3.45 |
| GCUSD | Gold Futures | 4137.8 | -0.19 % | -7.80 % | 4055.70 | 4159.00 | 2554.20 | 4358.00 | 3750.44 | 3303.44 |
| MGCUSD | Micro Gold Futures | 4171.5 | 0.62 % | 25.90 % | 4056.10 | 4159.00 | 2541.50 | 4366.00 | 3753.74 | 3305.73 |
| SILUSD | Micro Silver Futures | 48.586 | -0.24 % | -0.12 % | 47.40 | 48.77 | 28.64 | 53.02 | 43.95 | 36.57 |
| ZOUSX | Oat Futures | 309 | 0.49 % | 1.50 % | 305.75 | 310.75 | 285.25 | 408.00 | 306.44 | 346.88 |
| NQUSD | Nasdaq 100 | 25509.25 | 1.01 % | 255.25 % | 25276.00 | 25570.80 | 16460.00 | 25570.80 | 24391.83 | 22069.95 |
| ALIUSD | Aluminum Futures | 2820 | 0.24 % | 6.75 % | 2797.75 | 2845.50 | 2155.00 | 2845.50 | 2579.47 | 2506.27 |
| ESUSD | E-Mini S&P 500 | 6827 | 0.77 % | 52.00 % | 6776.50 | 6841.25 | 4832.00 | 6841.25 | 6623.62 | 6116.82 |
| CTUSX | Cotton | 64.2 | 0.20 % | 0.13 % | 63.81 | 64.37 | 60.80 | 73.70 | 64.55 | 65.79 |
| SBUSX | Sugar | 14.97 | 0.00 % | 0.00 % | 14.93 | 15.34 | 14.68 | 23.00 | 15.95 | 17.37 |
| PLUSD | Platinum | 1601.6 | 0.31 % | 4.90 % | 1555.00 | 1609.80 | 884.50 | 1741.20 | 1482.44 | 1198.41 |
| HOUSD | Heating Oil | 2.4031 | 0.00 % | 0.00 % | 2.37 | 2.43 | 1.93 | 2.74 | 2.30 | 2.29 |
| OJUSX | Orange Juice | 191.5 | -4.32 % | -8.65 % | 188.75 | 206.75 | 170.00 | 551.10 | 229.38 | 282.09 |
| ZNUSD | 10-Year T-Note Futures | 113.4375 | -0.04 % | -0.05 % | 113.30 | 113.75 | 107.19 | 114.31 | 112.81 | 111.17 |
| PAUSD | Palladium | 1481.2 | -0.48 % | -7.20 % | 1423.50 | 1503.50 | 876.60 | 1655.00 | 1260.94 | 1084.92 |
| RBUSD | Gasoline RBOB | 1.9173 | -0.50 % | -0.01 % | 1.92 | 1.94 | 1.79 | 2.41 | 1.98 | 2.08 |
| HEUSX | Lean Hogs Futures | 81.9 | 0.15 % | 0.12 % | 81.67 | 82.70 | 78.45 | 113.70 | 94.02 | 94.92 |
| KEUSX | Wheat Futures | 501.5 | 0.30 % | 1.50 % | 499.00 | 504.50 | 477.25 | 642.50 | 502.86 | 533.01 |
| ZBUSD | 30 Year U.S. Treasury Bond Futures | 118.59375 | -0.21 % | -0.25 % | 118.34 | 119.22 | 110.03 | 122.16 | 116.71 | 115.28 |
| CCUSD | Cocoa | 6319 | -0.32 % | -20.00 % | 6258.00 | 6480.00 | 5631.00 | 12931.00 | 7025.18 | 8601.12 |
| ZRUSD | Rough Rice Futures | 10.44 | -0.52 % | -0.06 % | 10.41 | 10.55 | 10.41 | 1537.50 | 1134.19 | 1279.55 |
| KCUSX | Coffee | 403 | -1.74 % | -7.15 % | 400.05 | 414.30 | 241.30 | 440.85 | 384.63 | 364.14 |
| GFUSX | Feeder Cattle Futures | 354.1 | -0.93 % | -3.33 % | 348.18 | 356.43 | 243.65 | 381.02 | 362.22 | 312.60 |
| SIUSD | Silver Futures | 48.586 | -0.24 % | -0.12 % | 47.38 | 48.77 | 28.31 | 53.34 | 43.95 | 36.58 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer